古巨基
古巨基,1972年8月18日出生于香港,是一位多才多藝的藝人,涉足歌手、演員及主持人等領(lǐng)域,并畢業(yè)于沙田官立中學(xué)。
1991年,古巨基通過出演電視劇《橫財(cái)三千萬》踏入演藝圈。1994年,他發(fā)行了首張個(gè)人音樂專輯《愛的解釋》,正式進(jìn)入樂壇,并榮獲四大頒獎(jiǎng)禮男新人金獎(jiǎng)。1997年,他榮獲“叱咤樂壇流行榜頒獎(jiǎng)典禮”叱咤樂壇男歌手銀獎(jiǎng)。2000年起,古巨基開始在中國(guó)大陸發(fā)展,憑借古裝言情劇《情深深雨濛濛》提升知名度。
2003年,古巨基回歸香港樂壇,發(fā)行專輯《游戲基》,憑借歌曲《必殺技》獲得“叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎(jiǎng)”。同年,他在古裝言情劇《還珠格格第三部:天上人間》中演出,人氣進(jìn)一步攀升。此后,他榮獲2004年度叱咤樂壇流行榜男歌手金獎(jiǎng)、香港十大杰出青年稱號(hào),并擔(dān)任夏季奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)香港區(qū)第八棒火炬手。
2013年,古巨基在CCTV的《夢(mèng)想星搭檔》比賽中與李泉搭檔,榮獲總決賽冠軍。2015年,他作為首發(fā)歌手和主持人參加湖南衛(wèi)視《我是歌手第三季》,并在第六期踢館賽中出局。同年,他發(fā)行了第37張個(gè)人音樂專輯《我們》。2016年2月13日,古巨基參與的綜藝節(jié)目《音樂大師課第二季》播出。2018年,他參加了中央電視臺(tái)春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)。2019年4月27日,古巨基榮獲第23屆全球華語榜中榜亞洲影響力最受歡迎男歌手獎(jiǎng)。
2023年6月,他加盟優(yōu)酷出品的OST音樂綜藝《劇好聽的歌》。2024年2月9日,古巨基參加了中央廣播電視總臺(tái)《2024年春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)》,并演唱了《禮序》這首歌曲。
演藝經(jīng)歷 編輯本段
1990年,18歲的古巨基參加了無線電視藝術(shù)家培訓(xùn)班的第四期藝術(shù)家選修課。1991年,畢業(yè)后出演了自己的第一部電視劇《橫財(cái)三千萬》,從而正式進(jìn)入娛樂圈。1994年,古巨基發(fā)行了第一張個(gè)人專輯《愛的解釋》,首次亮相香港樂壇,并憑借這張專輯獲得了四大頒獎(jiǎng)禮的新人金獎(jiǎng)。成為娛樂圈歷史上第一個(gè)獲得四屆新人金獎(jiǎng)的男歌手。
1995年,古巨基被公司困在雪中,因?yàn)樗麤]有 我不想拍電影。后來,制片人張佳添發(fā)現(xiàn)了古巨基 獨(dú)特的聲音。并發(fā)布了第三張個(gè)人音樂專輯《其實(shí)我...我...我》,體現(xiàn)了真假音的切換,專輯也體現(xiàn)了獨(dú)特的民族搖滾旋律。
次年,成功走出合約問題的古巨基發(fā)行了個(gè)人音樂專輯《第二最愛》,并憑借這張專輯賣出了15萬張CD,在港掀起了一股風(fēng)潮。1997年7月,他發(fā)行了個(gè)人音樂專輯《歡樂今宵》,古巨基也憑借主打單曲《歡樂今宵》獲得該專輯“音樂男歌手銀獎(jiǎng)”這首歌也是電影《求戀期》的主題曲。1999年,古巨基的專輯《喜歡》和梁詠琪 s對(duì)唱歌曲《許愿》還獲得了第22屆中國(guó)十大金曲優(yōu)秀國(guó)語歌曲獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)。
2001年,古巨基與趙薇林心如和蘇有朋合作了情感劇民國(guó)《情深深雨濛濛》,在該片中他飾演男主角何淑歡。瓊瑤被古巨基 在選角時(shí),他的眼睛深邃而憂郁,并立即選擇了古巨基來扮演劇中憂郁而深情的何淑歡。該劇的收視率一周內(nèi)是臺(tái)灣省廣播3臺(tái)的第一名。古巨基也因這部電視劇在大陸走紅。
第二年,古巨基發(fā)行了他的個(gè)人音樂專輯《New Pattern》,其主打歌《Love Don"t Hurt》包含一些說唱元素,古巨基親自為其中的四張寫了歌詞。2003年,古巨基與克里斯托馬伊俐周杰麗貝卡和劉濤合作出演了古裝愛情劇《還珠格格第三部:天上人間》。不像蘇有朋 s五月哥,古巨基飾演婚后更加成熟穩(wěn)重的五月哥,用另一種風(fēng)格詮釋五月哥這個(gè)角色。古巨基還演唱了他自己創(chuàng)作的同名主題曲《天上人間》,并與其他主要演員一起演唱了開場(chǎng)曲《只要有你》。
2003年,古巨基發(fā)行了以游戲?yàn)橹黝}的概念專輯《游戲基》專輯一經(jīng)發(fā)布,就受到了粉絲的喜愛,市場(chǎng)反響熱烈。古巨基也贏得了以電子游戲命名的標(biāo)題歌曲《必殺技》“最佳歌曲排行榜頒獎(jiǎng)典禮”我最喜歡的歌曲和音樂界的歌曲“十大翡翠純金獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮”最受歡迎的網(wǎng)絡(luò)金曲獎(jiǎng)。
2004年,古巨基再次嘗試概念主題,發(fā)行了他的個(gè)人音樂專輯《大雄》,這在香港和內(nèi)地都很受歡迎。主打歌《愛與誠》已經(jīng)成為KTV的熱門歌曲,古巨基憑借這首歌在香港一年一度的四大電子媒體音樂頒獎(jiǎng)典禮上獲得多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),這也是古巨基11年來首次在流行榜上獲得頒獎(jiǎng)典禮的獎(jiǎng)項(xiàng)“空前的男歌手金獎(jiǎng)”音樂界我最喜歡的男歌手”及“音樂界我最喜歡的歌曲獎(jiǎng)”
10月9日,古巨基入選2005年度十大杰出青年,并成立“古巨基兒童及成人用品有限公司美國(guó)醫(yī)療基金”希望能幫助更多有困難的孩子。
2006年8月,發(fā)行個(gè)人音樂專輯《勁歌金曲》,大受好評(píng),并憑借專輯中的歌曲《Human我生》獲得年度全能音樂流行榜頒獎(jiǎng)典禮“音樂界最高的金曲獎(jiǎng)”及“音樂界我最喜歡的歌曲獎(jiǎng)”,十大金曲頒獎(jiǎng)典禮“金曲金獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng),首奪“四項(xiàng)音樂大獎(jiǎng)媒體大獎(jiǎng)”
2007年1月,古巨基在“第29屆華語十大金曲頒獎(jiǎng)典禮”榮獲全球華人最高金曲獎(jiǎng)四大聯(lián)合媒體獎(jiǎng)杰出流行歌手獎(jiǎng)十大金曲獎(jiǎng)。
除了在音樂上屢創(chuàng)佳績(jī),古巨基還參與了2008年北京奧運(yùn)會(huì)火炬在香港的傳遞,擔(dān)任第八棒火炬手。而且為了更好的傳遞,他在出發(fā)前積極準(zhǔn)備,不僅去健身房鍛煉身體,還和其他火炬手一起參加訓(xùn)練。采訪中,他說火炬?zhèn)鬟f時(shí),身邊圍了一大堆人,震撼的場(chǎng)面讓他終生難忘。5月25日,古巨基與前一年發(fā)行的專輯《愛得太遲》在第五屆“勁歌王”全球華語樂壇一年一度的大選頒獎(jiǎng)典禮一舉拿下粵語金曲獎(jiǎng)和實(shí)力歌王金曲獎(jiǎng)古巨基已經(jīng)連續(xù)兩年獲得最重的獎(jiǎng)項(xiàng)“勁歌王”大獎(jiǎng)。
同時(shí),古巨基發(fā)布了個(gè)人音樂專輯《Moment》,其中歌曲《愛回家》由王力宏 宋《我還是你的情歌王》和黎明 s歌《情歌王》,時(shí)長(zhǎng)12分鐘,成為KTV必備。古巨基還親自執(zhí)導(dǎo)了兩首歌曲《Forever Love》《兩個(gè)人的煙火》的MV,充分表達(dá)了他的想法。
從2009年到2012年,古巨基連續(xù)四年在十大金曲獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮上獲得最受歡迎男歌手獎(jiǎng)。
2013年,古巨基參加了由中央電視臺(tái)主辦的《愛的太晚》比賽,并與雪夜公爵搭檔參加比賽。古巨基 的唱功與雪夜公爵 s出色的編曲能力,兩人配合默契“泉基”它也成為了一個(gè)受歡迎的獲勝組合。在決賽中,兩人表演了汪峰 s歌《情歌王》淋漓盡致,獲得了觀眾的一致好評(píng),最終在總決賽中獲得冠軍。同年,古巨基被授予世界級(jí)杰出青年。以身作則,號(hào)召大家一起做好事。
2015年,古巨基參加綜藝節(jié)目《夢(mèng)想星搭檔》擔(dān)任主持人和首唱,在比賽中演唱《春天里》等經(jīng)典歌曲。第一場(chǎng)開球賽,就以一首《我是歌手第三季》高居榜首。然而,在第六場(chǎng)開球比賽中,譚維維被宋《愛與誠》淘汰。古巨基還獲得了2015年世界杰出華人獎(jiǎng)。
2016年3月,古巨基在港舉辦演唱會(huì)《情人》致敬張國(guó)榮此外,他決定將專輯和演唱會(huì)的所有收入捐給張國(guó)榮“哥迷會(huì)”,用于維護(hù)和修復(fù)遺留下來的珍貴物品。
2018年,古巨基參加央視春晚,與平安鉆石等人合唱歌曲《燈塔》。
2020年2月28日,古巨基參加《Salute to Dear Leslie》第二期節(jié)目,時(shí)隔20年與《乘風(fēng)破浪》劇組重聚在節(jié)目游戲中,古巨基再現(xiàn)了劇中許多經(jīng)典情節(jié)。
2023年6月加入優(yōu)酷出品的OST音樂綜藝《王牌對(duì)王牌5》。
個(gè)人生活 編輯本段
2014年7月15日,古巨基在微博中宣布,她與相戀多年的助理女友陳韻晴在拉斯韋加斯完婚,結(jié)束了20年的馬拉松愛情長(zhǎng)跑,并上傳浪漫唯美的婚紗照。2015年11月11日,古巨基在港補(bǔ)辦婚宴婚宴以雞尾酒的形式舉行,晚上7點(diǎn)有切蛋糕儀式。
2020年3月15日,古巨基通過微博宣布自己已晉升為父親,同時(shí)還曬出了寶寶的照片側(cè)臉。
社會(huì)活動(dòng) 編輯本段
榮譽(yù)成就 編輯本段
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 屆次 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 獲獎(jiǎng)作品 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2015-05 | 第3屆 | 倫敦國(guó)際華語電影節(jié)最佳男配角獎(jiǎng) | 《沖鋒車》 | 獲獎(jiǎng) |
2013-03-17 | 第9屆 | 勁歌王金曲金榜頒獎(jiǎng)禮粵語金曲獎(jiǎng) | 獲獎(jiǎng) | |
2013-03-17 | 第9屆 | 勁歌王金曲金榜頒獎(jiǎng)禮最佳粵語專輯 | 《告別我的戀人們》 | 獲獎(jiǎng) |
2013-03-17 | 第9屆 | 勁歌王金曲金榜頒獎(jiǎng)禮勁歌王 | 獲獎(jiǎng) | |
2012 | ---- | 亞洲音樂節(jié)-亞洲最佳歌手獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2012 | ---- | 中國(guó)慈善排行榜“十大慈善明星” | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2011 | ---- | 新城國(guó)語力頒獎(jiǎng)禮2011新城國(guó)語力歌曲 | 《窮我一聲》 | 獲獎(jiǎng) |
2011 | ---- | 新城國(guó)語力頒獎(jiǎng)禮2011新城國(guó)語力合唱歌曲 | 《夠朋友》 | 獲獎(jiǎng) |
2011 | 第8屆 | 勁歌王金曲金榜頒獎(jiǎng)禮粵語金曲獎(jiǎng) | 《爆了》 | 獲獎(jiǎng) |
2011 | 第8屆 | 勁歌王金曲金榜頒獎(jiǎng)禮年度最佳專輯 | 《大時(shí)代》 | 獲獎(jiǎng) |
2011 | 第8屆 | 勁歌王金曲金榜頒獎(jiǎng)禮勁歌王 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2011 | ---- | 音樂先鋒榜2011頒獎(jiǎng)典禮22家電臺(tái)聯(lián)頒最佳專輯最佳專輯 | 《大時(shí)代》 | 獲獎(jiǎng) |
2011 | ---- | 音樂先鋒榜2011頒獎(jiǎng)典禮全國(guó)最受歡迎先鋒男歌手獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2011 | ---- | 音樂先鋒榜2011頒獎(jiǎng)典禮最受歡迎先鋒歌手五強(qiáng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2011 | ---- | 音樂先鋒榜2011頒獎(jiǎng)典禮港臺(tái)十大先鋒金曲 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2010 | ---- | 9+2音樂先鋒榜頒獎(jiǎng)典禮2009港臺(tái)十大先鋒金曲 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2010 | ---- | 勁歌王頒獎(jiǎng)典禮勁歌王傳媒大獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2010 | ---- | 勁歌王頒獎(jiǎng)典禮勁歌王 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2010 | ---- | 9+2音樂先鋒榜頒獎(jiǎng)典禮2009最受歡迎先鋒歌手五強(qiáng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2010 | ---- | 9+2音樂先鋒榜頒獎(jiǎng)典禮2009、21家電臺(tái)聯(lián)頒港臺(tái)最佳先鋒歌手男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2010 | ---- | 9+2音樂先鋒榜頒獎(jiǎng)典禮2009、21家電臺(tái)聯(lián)頒最佳專輯 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2010 | ---- | 勁歌王頒獎(jiǎng)典禮金曲獎(jiǎng) | 《地球很危險(xiǎn)》 | 獲獎(jiǎng) |
2010-01-30 | 第32屆 | 十大中文金曲頒獎(jiǎng)禮十大中文金曲 | 《地球很危險(xiǎn)》 | 獲獎(jiǎng) |
2010-01-30 | 第32屆 | 十大中文金曲頒獎(jiǎng)禮優(yōu)秀流行歌手大獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2010-01-30 | 第32屆 | 十大中文金曲頒獎(jiǎng)禮最受歡迎男歌星 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2010-01-16 | ---- | 十大勁歌金曲頒獎(jiǎng)典禮金曲獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2010-01-16 | ---- | 十大勁歌金曲頒獎(jiǎng)典禮四臺(tái)聯(lián)頒音樂大獎(jiǎng)-歌曲獎(jiǎng) | 《地球很危險(xiǎn)》 | 獲獎(jiǎng) |
2009 | 第6屆 | 勁歌王頒獎(jiǎng)典禮勁歌王 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2009 | 第6屆 | 勁歌王頒獎(jiǎng)典禮金曲獎(jiǎng) | 《眼睛不能沒眼淚》 | 獲獎(jiǎng) |
2009 | 第6屆 | 勁歌王頒獎(jiǎng)典禮勁歌王傳媒大獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2009 | ---- | 中國(guó)廣播影視大獎(jiǎng)中國(guó)原創(chuàng)歌曲獎(jiǎng)典禮-港臺(tái)最佳專輯獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2009 | ---- | 中國(guó)廣播影視大獎(jiǎng)中國(guó)原創(chuàng)歌曲獎(jiǎng)典禮-最受歡迎男歌手獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2008-01-03 | 第3屆 | 《RoadShow至尊音樂頒獎(jiǎng)禮》至尊歌曲累積最高票數(shù)男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2008-01-03 | 第3屆 | 《RoadShow至尊音樂頒獎(jiǎng)禮》至尊歌曲 | 《愛回家》 | 獲獎(jiǎng) |
2008-01-03 | 第3屆 | 《RoadShow至尊音樂頒獎(jiǎng)禮》至尊男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2007-05-20 | 第4屆 | 勁歌王年度總選頒獎(jiǎng)典禮金曲獎(jiǎng) | 《愛得太遲》 | 獲獎(jiǎng) |
2007-05-20 | 第4屆 | 勁歌王年度總選頒獎(jiǎng)典禮勁歌王 | 獲獎(jiǎng) | |
2007-05-20 | 第4屆 | 勁歌王年度總選頒獎(jiǎng)典禮勁歌王至尊金曲獎(jiǎng) | 《愛得太遲》 | 獲獎(jiǎng) |
2007-01-29 | ---- | SINA MUSIC樂壇民意指數(shù)頒獎(jiǎng)禮全年收聽率最高歌曲 | 《愛得太遲》 | 獲獎(jiǎng) |
2007-01-29 | ---- | SINA MUSIC樂壇民意指數(shù)頒獎(jiǎng)禮香港我最喜愛男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2007-01-29 | ---- | SINA MUSIC樂壇民意指數(shù)頒獎(jiǎng)禮至尊金曲 | 《愛得太遲》 | 獲獎(jiǎng) |
2007-01-29 | ---- | SINA MUSIC樂壇民意指數(shù)頒獎(jiǎng)禮至尊大碟 | 《HUAMN我生》 | 獲獎(jiǎng) |
2007-01-04 | ---- | 《RoadShow至尊音樂頒獎(jiǎng)禮》至尊男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2007-01-04 | ---- | 《RoadShow至尊音樂頒獎(jiǎng)禮》至尊金曲 | 《愛得太遲》 | 獲獎(jiǎng) |
2007-01-04 | ---- | 《RoadShow至尊音樂頒獎(jiǎng)禮》至尊歌曲累積最大票數(shù)男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2006-12-15 | ---- | 2006年度9+2音樂先鋒榜頒獎(jiǎng)典禮十大金曲獎(jiǎng) | 《愛得太遲》 | 獲獎(jiǎng) |
2006-12-15 | ---- | 2006年度9+2音樂先鋒榜頒獎(jiǎng)典禮金曲金獎(jiǎng) | 《愛得太遲》 | 獲獎(jiǎng) |
2006-12-15 | ---- | 2006年度9+2音樂先鋒榜頒獎(jiǎng)典禮港臺(tái)最受歡迎先鋒男歌手獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2006-08-06 | ---- | 新城國(guó)語力頒獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)禮新城國(guó)語力演繹獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2006-08-06 | ---- | 新城國(guó)語力頒獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)禮新城國(guó)語力歌曲 | 《睡美人》 | 獲獎(jiǎng) |
2006-08-06 | ---- | 新城國(guó)語力頒獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)禮新城國(guó)語力男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2006-07-15 | ---- | 雪碧中國(guó)原創(chuàng)音樂流行榜季選-香港人氣歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2006-07-15 | ---- | 雪碧中國(guó)原創(chuàng)音樂流行榜季選-港臺(tái)十大金曲 | 《夏天的童話#》 | 獲獎(jiǎng) |
2006-07-15 | ---- | 雪碧中國(guó)原創(chuàng)音樂流行榜季選-現(xiàn)場(chǎng)投選的至IN星大獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2006-01-06 | ---- | 《RoadShow至尊音樂頒獎(jiǎng)禮》至尊金曲 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2006-01-06 | ---- | 《RoadShow至尊音樂頒獎(jiǎng)禮》至尊男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2005-12-05 | ---- | 金曲金榜頒獎(jiǎng)禮全民投票最受歡迎男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2005-12-05 | ---- | 金曲金榜頒獎(jiǎng)禮香港最受歡迎男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2005-12-05 | ---- | 金曲金榜頒獎(jiǎng)禮金曲金獎(jiǎng) | 《天才與白癡》 | 獲獎(jiǎng) |
2005-12-05 | ---- | 金曲金榜頒獎(jiǎng)禮十大金曲 | 《天才與白癡》 | 獲獎(jiǎng) |
2005-12-05 | ---- | 金曲金榜頒獎(jiǎng)禮至尊唱片大獎(jiǎng)勁歌金曲 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2005-05-05 | ---- | 勁歌王頒獎(jiǎng)典禮香港最受歡迎男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2005-05-05 | ---- | 勁歌王頒獎(jiǎng)典禮十大金曲 | 《愛與誠》 | 獲獎(jiǎng) |
2005-05-05 | ---- | 勁歌王頒獎(jiǎng)典禮最受歡迎K歌金曲 | 《愛與誠》 | 獲獎(jiǎng) |
2005-05-05 | ---- | 勁歌王頒獎(jiǎng)典禮傳媒大獎(jiǎng) | 獲獎(jiǎng) | |
2004-12-10 | 第1屆 | 金曲金榜頒獎(jiǎng)禮最佳粵語大碟 | 《大雄》 | 獲獎(jiǎng) |
2004-12-10 | 第1屆 | 金曲金榜頒獎(jiǎng)禮金曲金獎(jiǎng) | 《愛與誠》 | 獲獎(jiǎng) |
2004-12-10 | 第1屆 | 金曲金榜頒獎(jiǎng)禮金曲獎(jiǎng) | 《愛與誠》 | 獲獎(jiǎng) |
2004-12-10 | 第1屆 | 金曲金榜頒獎(jiǎng)禮香港地區(qū)最受歡迎男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2004-09-26 | 第2屆 | 東南勁爆音樂榜獲獎(jiǎng)禮港臺(tái)地區(qū)勁爆十大金曲 | 《必殺技》 | 獲獎(jiǎng) |
2004-09-26 | 第2屆 | 東南勁爆音樂榜獲獎(jiǎng)禮勁爆經(jīng)典影視金曲獎(jiǎng) | 《好想好想》 | 獲獎(jiǎng) |
2004-09-26 | 第2屆 | 東南勁爆音樂榜獲獎(jiǎng)禮香港地區(qū)最受歡迎男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2004-01-04 | ---- | Road Show MV 直選2003全年五大最強(qiáng)MV | 《必殺技》 | 獲獎(jiǎng) |
2004-01-01 | ---- | 十大勁歌金曲頒獎(jiǎng)禮-最受歡迎網(wǎng)絡(luò)金曲獎(jiǎng) | 《必殺技》 | 獲獎(jiǎng) |
2004-01-01 | ---- | 叱吒流行榜頒獎(jiǎng)禮-專業(yè)推介十大第二位 | 《必殺技》 | 獲獎(jiǎng) |
2004-01-01 | ---- | 叱吒流行榜頒獎(jiǎng)禮-叱咤樂壇我最喜愛的歌曲 | 《必殺技》 | 獲獎(jiǎng) |
2003-12-18 | ---- | 年新城勁爆頒獎(jiǎng)禮-勁爆金曲 | 《必殺技》 | 獲獎(jiǎng) |
2003-12-07 | ---- | TVB8金曲頒獎(jiǎng)禮2003 - 極品推介歌曲獎(jiǎng) | 《天上人間》 | 獲獎(jiǎng) |
2003-05-17 | ---- | “同一首歌”2003第一季度選舉十大金曲 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2002 | ---- | 十大電視節(jié)目第二名 | 《情深深雨蒙蒙》 | 獲獎(jiǎng) |
2002-11-23 | ---- | 《時(shí)尚》雜志《晚裝誘惑》晚會(huì)”最佳完美風(fēng)采獎(jiǎng)” | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2002-09-28 | ---- | 陽光健康之星 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2002-03-28 | ---- | 香港壹電視大獎(jiǎng)十大藝人第三名 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2002-03-23 | ---- | 香港喜之郎CiCi第二屆音彩風(fēng)云榜飛躍大獎(jiǎng)男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2002-03-01 | ---- | 香港票選最想看演唱會(huì)NO.1歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2002-01-13 | ---- | 快上位之星第一名-最健康藝員獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2002-01-04 | ---- | 臺(tái)灣年度十大人氣偶像 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2001-11-10 | ---- | 年度雪碧中國(guó)原創(chuàng)歌曲排行榜-最佳金曲 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
2000-01-16 | ---- | 一九九九年度十大勁歌金曲最受歡迎國(guó)語歌曲獎(jiǎng)銅獎(jiǎng) | 《許愿》 | 獲獎(jiǎng) |
2000-01-16 | ---- | 一九九九年度十大勁歌金曲 | 《羅馬假期》 | 獲獎(jiǎng) |
2000-01-01 | ---- | 一九九九年度專業(yè)推介、叱咤十大第三位歌曲 | 《羅馬假期》 | 獲獎(jiǎng) |
2000-01 | ---- | 十大中文金曲優(yōu)秀國(guó)語歌曲獎(jiǎng)銀獎(jiǎng) | 《許愿》 | 獲獎(jiǎng) |
1999-12 | ---- | 一九九九年度十大勁歌金曲第四季季選 | 《羅馬假期》 | 獲獎(jiǎng) |
1999-06 | ---- | 一九九九年度十大勁歌金曲第二季季選 | 《天氣會(huì)變》 | 獲獎(jiǎng) |
1998-12-27 | ---- | 一九九八年度十大勁歌金曲第四季季選 | 《有你一天》 | 獲獎(jiǎng) |
1998-11-09 | ---- | 晨光第一線-淑梅互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)公眾及藝人眼中No.1純潔男藝人 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1998-08-30 | ---- | 最受爹地媽咪歡迎兒歌大獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1998-08-30 | ---- | 十大兒歌金曲獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1998-04-26 | ---- | 香港電影金像獎(jiǎng)最佳原創(chuàng)電影歌曲 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1998-02-27 | ---- | 中國(guó)原創(chuàng)歌曲總評(píng)榜1997 香港特別行政區(qū)飛躍男歌手獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1998-02-03 | ---- | 十大金心情歌 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1998-01-18 | ---- | 一九九七年度有線YMC至尊榜總選至尊最愛廣東歌 | 《友共情》 | 獲獎(jiǎng) |
1998-01-18 | ---- | 一九九七年度十大勁歌金曲最受歡迎男歌手五強(qiáng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1998-01-18 | ---- | 一九九七年度十大勁歌金曲最佳監(jiān)制 | 《歡樂今宵》 | 獲獎(jiǎng) |
1998-01-18 | ---- | 一九九七年度十大勁歌金曲最佳作曲 | 《歡樂今宵》 | 獲獎(jiǎng) |
1998-01-18 | ---- | 一九九七年度十大勁歌金曲 | 《歡樂今宵》 | 獲獎(jiǎng) |
1998-01-14 | ---- | 一九九七年度勁爆大躍進(jìn)男歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1998-01-10 | 第20屆 | 十大中文金曲飛躍大獎(jiǎng)男歌手銀獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1998-01-10 | 第20屆 | 十大中文金曲 | 《歡樂今宵》 | 獲獎(jiǎng) |
1998-01-01 | 年度叱咤樂壇男歌手銀獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) | |
1997-12-31 | 第20屆 | 十大中文金曲十大優(yōu)秀流行歌手大獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1997-12-29 | ---- | 動(dòng)感321中文音樂頒獎(jiǎng)典禮-最受歡迎廣東金曲金獎(jiǎng) | 《《歡樂今宵》 | 獲獎(jiǎng) |
1997-12 | ---- | 1320流行榜- 97年結(jié)總選我最愛男歌手大獎(jiǎng)季軍 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1997-12 | ---- | 1320流行榜- 97年結(jié)總選我最喜愛流行歌曲季軍 | 《歡樂今宵》 | 獲獎(jiǎng) |
1997-11-12 | ---- | 十大愛心之星 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1997-10-04 | ---- | 最佳進(jìn)步獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1997-09-28 | ---- | 年度十大勁歌金曲第三季季選 | 《歡樂今宵》 | 獲獎(jiǎng) |
1997-09-09 | ---- | 叱咤903少年偶像選舉金獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1997-08-31 | ---- | 兒歌金曲頒獎(jiǎng)典禮最受歡迎男歌手獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1997-08-31 | ---- | 十大兒歌金曲獎(jiǎng) | 《我愛毛查查》 | 獲獎(jiǎng) |
1997-02-14 | ---- | 最廣泛演出獎(jiǎng) | 《第二最愛》 | 獲獎(jiǎng) |
1997-01-31 | ---- | 香港勁爆流行音樂頒獎(jiǎng)典禮勁爆民歌 | 《第二最愛》 | 獲獎(jiǎng) |
1997-01-12 | ---- | 年度十大勁歌金曲杰出表現(xiàn)獎(jiǎng)銀獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1996-09-29 | ---- | 年度十大勁歌金曲第三季季選 | 《第二最愛》 | 獲獎(jiǎng) |
1996-09-28 | ---- | 最佳進(jìn)步獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1996-09-16 | ---- | 娛樂滿天十二星助歌藝星 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1996-09-09 | ---- | 十個(gè)做得更好的少年偶像選舉十位最高票數(shù)歌手 | ---- | 獲獎(jiǎng) |
1996-09-09 | ---- | 十個(gè)做得更好的少年偶像選舉唱得更High大獎(jiǎng) | ---- | 獲獎(jiǎng) |
