華晨宇
華晨宇,出生于1990年2月7日的湖北十堰,是我國內(nèi)地的著名男歌手,他的音樂生涯始于武漢音樂學院的畢業(yè)。
2013年,華晨宇憑借其獨特的歌唱才能在湖南衛(wèi)視《快樂男聲》比賽中脫穎而出,榮獲年度總冠軍,同年,他還獲得了第六屆音樂風云榜新人盛典最受歡迎男歌手獎。2014年,他首次登上央視春晚舞臺,演唱《在那遙遠的地方》,并發(fā)行了首張個人專輯《卡西莫多的禮物》,該專輯多次登頂各大唱片銷量榜。4月25日,他參與的真人秀《花兒與少年第一季》開播。9月,他在北京萬事達中心成功舉辦了兩場“火星”演唱會。
2015年,華晨宇發(fā)行了第二張專輯《異類》,并在2016年酷音樂亞洲盛典上獲得了年度最佳專輯和年度最具影響力歌手兩項大獎。2016年,他加入東方衛(wèi)視《天籟之戰(zhàn)第一季》。同年12月,他榮獲韓國最大規(guī)模的音樂頒獎盛典MAMA亞洲最佳藝人獎。2017年3月14日,他發(fā)行了第三張專輯《H》。同年6月,他擔任《明日之子》的星推官。
2018年,華晨宇在鳥巢成功舉辦“火星”演唱會,成為首位在鳥巢連續(xù)兩場演唱的90后歌手,并作為常駐嘉賓參加了綜藝節(jié)目《王牌對王牌4》。2月,他參加了湖南衛(wèi)視《歌手2018》,獲得總決賽亞軍。2020年,他在《歌手》節(jié)目中演唱《七重人格》,獲得大眾評審的好評,并成為該節(jié)目首位90后總冠軍。同年4月,他發(fā)行了第四張專輯《新世界NEW WORLD》,該專輯預售上線1分鐘銷量破20萬,8小時銷量破82萬,登頂網(wǎng)易云音樂數(shù)字專輯暢銷榜,銷售成績蟬聯(lián)臺灣五大唱片行排行榜3周冠軍,華晨宇成為該榜創(chuàng)榜以來首位且唯一兩次奪冠的內(nèi)地歌手。
2020年,華晨宇在騰訊娛樂年度盛典中榮獲年度男歌手熱度榜冠軍,熱度指數(shù)高達91.80,同時斬獲騰訊白皮書年度男歌手獎項。截至2021年,他創(chuàng)作的單曲《好想愛這個世界啊》在網(wǎng)易云音樂上的銷量已超過2250萬張。
2023年3月,華晨宇成為《聲生不息·寶島季》的常駐嘉賓。同年4月,他開啟了名為“樂園模式”的火星演唱會巡演。5月30日,華晨宇正式加入杭州LGD和平精英分部,擔任青訓選手,ID為花傲天。10月23日,他的數(shù)字專輯《希忘Hope》銷量突破100萬張。2024年2月3日,華晨宇參加湖南衛(wèi)視春節(jié)聯(lián)歡晚會。5月16日,他宣布成為LGD俱樂部的投資人。
人物經(jīng)歷 編輯本段
早年經(jīng)歷
1990年2月7日,華晨宇出生于湖北十堰。從小就開始接觸音樂,長笛是華晨宇的最愛。隨著年齡增長,他不再滿足于長笛帶給他的音樂世界,與父親提出想法并獲得支持后,華晨宇開始學鋼琴,雖然過程并不是一帆風順,但憑著自身的努力,以及父親的支持,他很快達到了鋼琴十級。
2009年,華晨宇因文化課的一分之差與心儀的高等學府失之交臂。雖然他的分數(shù)仍然可以到其它不錯的音樂類院校就讀,但他堅持復讀也一定要考上武漢音樂學院。第二年即以文化課高出20多分,專業(yè)課優(yōu)秀的成績,順利進入武漢音樂學院學習音樂。
演藝經(jīng)歷
2013年6月,23歲的華晨宇參加節(jié)目《快樂男聲》,以一首全無歌詞的《無字歌》,受到了很多網(wǎng)名的關注,挺進2013“快樂男聲”長沙賽區(qū)十強,初次受到了網(wǎng)友的關注。最終,華晨宇不負眾望榮獲2013快樂男聲全國總冠軍,并與天娛公司正式簽約。同時,華晨現(xiàn)身北京工人體育館舉行全國巡演的新聞發(fā)布會暨11月2日北京首站的啟動儀式,并舉行《追夢敢不敢》音樂合輯全國首簽會。同年,2013快樂男聲全國巡回演唱會先后在北京、上海等城市舉辦。并且在歷史名城蘇州上演了一出熱鬧非凡的音樂集體秀,當晚,冠軍華晨宇壓軸登場,以超高的票房助他成功拿下本站“城市之星”。
2014年1月30日,華晨宇首登央視春晚舞臺演唱《在那遙遠的地方》,在廣大觀眾面前再次亮相,受到更多好評。同時參加了湖南衛(wèi)視明星戶外旅行真人秀節(jié)目《花兒與少年》,該節(jié)目首播既以超高收視封冠,“賬房先生”花花華晨宇的呆萌傻憨,博得了眾多老少觀眾喜愛。同年成功發(fā)行了首張個人專輯《卡西莫多的禮物》,該專輯的銷量與口碑雙雙告捷,屢次登上各大唱片銷量榜首位,橫掃眾多港臺藝人、內(nèi)地藝人的新專輯,榮登年度音樂銷量榜第一。華晨宇在萬事達匯源空間召開的火星演唱會發(fā)布會,成為華語樂壇在千人演出場館召開媒體發(fā)布會的第一人,也是亞洲唯一一位在北京世貿(mào)天階大屏幕播出演唱會海報的歌手。
2015年,華晨宇2015火星演唱會在上海大舞臺連開三場,成為內(nèi)地新聲代第一人。被譽為90后人氣唱作鬼才的華晨宇,10月28日,發(fā)行第二張專輯《異類》,整張專輯中,總共有7首華晨宇的原創(chuàng)作品,曲風涵蓋pop,搖滾,古典,說唱等,風格從霸氣、深情、搞怪、溫柔中不斷變煥,呈現(xiàn)出了一個多面的華晨宇,憑借《異類》大獲好評與關注,終獲得年度最佳專輯和年度最具影響力歌手兩項獎勵。
2016年,華晨宇又相繼榮獲各音樂平臺的肯定,2015新浪微博之夜,斬獲年度最受歡迎男歌手及2015亞洲新歌榜冠軍王兩項大獎。華晨宇連續(xù)三次出席微博之夜,華晨宇作為90后實力新生代歌手遙遙突圍,兩項專屬音樂大獎是對華晨宇音樂的肯定和嘉獎。同年12月,香港舉行的2016MAMA音樂盛典上,華晨宇驚喜獲得“亞洲最佳藝人”(Best Asian Artist China)大獎。這是華晨宇首次獲得海外權威的音樂類大獎,也是MAMA亞洲最佳藝人大獎迄今為止中國最年輕的獲得者。
次年,華晨宇多個電影及綜藝創(chuàng)作主題曲發(fā)布,其中有熱播綜藝《花兒與少年第三季》創(chuàng)作的主題曲《尋》。并發(fā)布電影《悟空傳》主題曲《齊天》,這是他第二次再唱西游相關歌曲。整個MV曝光了部分電影情節(jié),而華晨宇置身于黑白光影之中,仿佛在與孫悟空一同對抗這天地,完全融入其中,且憑借該曲獲年度金曲獎。華晨宇還首次擔任選秀節(jié)目《明日之子》的導師,踏上了音樂之路新的征程。
2018年,華晨宇發(fā)行單曲《好想愛這個世界啊》在網(wǎng)易云音樂上線,該曲上線2分鐘銷量就突破100萬,7分鐘銷量突破200萬,26分鐘銷量破300萬,半小時拿下網(wǎng)易云音樂數(shù)字單曲年榜與總榜第一,截止下午13點銷量已超400萬,刷新平臺數(shù)字單曲銷量最高紀錄,這首寫給抑郁癥群體的歌曲傳達了對生命的尊重和珍惜,溫暖與治愈了廣大聽眾。
2019年華晨宇以常駐MC加入《王牌對王牌》成為王牌家族的一員,從第四季到第七季華晨宇在王牌的舞臺又唱又演,為觀眾解鎖了很多全新的才藝驚喜,也為《王牌對王牌》的收視率提供了很大的貢獻,《王牌對王牌4》節(jié)目播出期間,單期最高收視達1.626,12期平均收視1.41,全網(wǎng)熱搜數(shù)量312個,網(wǎng)絡總播放量達27.8億次,微博話題閱讀量累計達111億,均居全國第一。同年,華晨宇以首發(fā)陣容參加了綜藝節(jié)目《歌手·當打之年》,并榮獲總決賽年度冠軍,以及第八屆“歌王”稱號。次年,抖音累計有超過80萬支視頻以華晨宇的音樂為BGM,總播放量超過10億,最終華晨宇榮獲了這一年抖音星動之夜年度最佳歌手獎。除此之外,他還榮獲了2019微博之夜年度最具影響力音樂人,以及2021微博之夜獲得微博年度歌手獎。2021火星演唱會在海口長影環(huán)球100奇幻樂園舉辦,共六場,演唱會有超長的演出時長及全新的形式,華晨宇以這樣的形式與歌迷共度了出道八周年的日子。2022年,華晨宇參加了推理歡樂真人秀《萌探探探案》第二季。
主要作品 編輯本段
音樂作品
發(fā)行日期 | 歌曲名稱 | 簡介 |
2013年6月29日 | 《無字歌》 | ((原創(chuàng)未發(fā)行)2013快樂男聲長沙唱區(qū)海選) |
2013年8月9日 | 《追夢赤子心》 | (2013快樂男聲主題曲) |
2013年11月10日 | 《青春再見》 | (電影《怒放2013》主題曲) |
2013年11月17日 | 《Hi自由》 | (電影《怒放2013》插曲) |
2013年12月19日 | 《趁你還年輕》 | (電影《等風來》推廣曲) |
2014年10月18日 | 《煙火里的塵?!?/p> | 北京火星演唱會 |
2015年2月9日 | 《就這Young》 | (2015快男演唱會主題曲) |
2015年8月7日 | 《國王與乞丐》 | / |
2015年5月11日 | 《高手歸來》 | (韓國電影《高手們》中國版主題曲) |
2016年3月7日 | 《橫沖直撞》 | 電影《睡在我上鋪的兄弟》插曲 |
2015年4月27日 | 《癌》 | (原創(chuàng) 明天的派對”跨界藝術展參展作品,錄音室版) |
2016年4月7日 | 《火星情報局》 | (網(wǎng)綜《火星情報局》主題曲) |
2016年5月1日 | 《我管你》 | 專輯《異類》中 |
2016年7月8日 | 《Here We Are》 | 電影《使徒行者》主題曲 |
2016年9月8日 | 《消失的昨天》 | / |
2016年11月7日 | 《穿心》 | (電視劇《相愛穿梭千年2》主題曲) |
2017年4月17日 | 《尋》 | 《花兒與少年3》主題曲 |
2017年6月2日 | 《齊天》 | 《悟空傳》主題曲 |
2017年9月19日 | 《無聊人》 | / |
2017年9月27日 | 《智商二五零》 | 王者榮耀魯班七號角色主題曲 |
2017年11月27日 | 《代號魂斗羅》 | / |
2018年3月16 | 《山海》 | 我是歌手 |
2018年6月6日 | 《夏之旅》 | 六神廣告曲 |
2018年8月29日 | 《寒鴉少年》 | 《斗破蒼穹》主題曲 |
2018年9月8日 | 《斗?!?/p> | 鳥巢演唱會首唱 |
2018年9月9日 | 《降臨》 | 鳥巢演唱會首唱 |
2018年9月9日 | 《新世界》 | 鳥巢演唱會首唱 |
2019年10月28日 | 《與火星的孩子對話》 | / |
2019年11月15日 | 《瘋?cè)嗽骸?/p> | 2019火星演唱會首唱 |
2019年11月15日 | 《神樹》 | 2019火星演唱會首唱 |
2019年12月4日 | 《好想愛這個世界啊》 | 2019火星演唱會首唱 |
2019年11月17日 | 《七重人格》 | 2019火星演唱會首唱 |
2021年8月23日 | 《易燃易爆炸》 | 同名專輯《易燃易爆炸》中 |
2021年12月3日 | 《好想我回來啊》 | 2021海口火星演唱會 |
2021年11月26日 | 《飛行模式》 | 2021火星演唱會 |
2021年12月12日 | 《走,一起去看日出吧》 | 2021火星演唱會 |
2022年6月16日 | 《肆無懼躁》 | 專輯《雪碧酷光燈》中 |
專輯作品
發(fā)行日期 | 專輯名 | 專輯曲目 |
2013年10月13日 | 《追夢敢不敢》 | 《嘿 哥們兒》、《我和我》、《最勇敢的愛》、《乘著破船回家》、《如果深愛》、《每一顆星辰》、《Free time》、《剛好》、《下個路口》、《姐姐》、《I'm Back》、《追夢赤子心》 |
2013年12月25日 | 《趁你還年輕》 | 《趁你還年輕》 |
2014年8月15日 | 《Why Nobody Fights》 | 《Why Nobody Fights》 |
2014年8月29日 | 《Let You Go》 | 《Let You Go》 |
2014年9月3日 | 《拆彈專家》 | 《拆彈專家》 |
2014年9月17日 | 《不朽》 | 《不朽》 |
2014年9月19日 | 《卡西莫多的禮物》 | 《Why Nobody Fight》、《微光》、《Let You Go》、《》、《煙火里的塵?!贰ⅰ恫饛棇<摇?、《環(huán)游》、《卡西莫多的禮物》、《枕邊故事》 |
2015年4月26日 | 《癌》 | 《癌》 |
2015年11月10日 | 《華晨宇2015終極雙主打》 | 《寫給外來的孩子》、《逃離烏托邦》 |
2015年12月18日 | 《異類》 | 《我管你》、《國王與乞丐》、《浮游》、《反義詞》、《異類》、《世界是個動物園》、《變相怪杰》、《寫給未來的孩子》、《地球之鹽》、《憂傷的巨人》 |
2016年3月7日 | 《橫沖直撞》 | 《橫沖直撞》 |
2016年4月7日 | 《火星情報局》 | 《火星情報局》 |
201年6月23日 | 《巨鹿》 | 《巨鹿》 |
2016年6月30日 | 《造物者》 | 《造物者》 |
2016年8月3日 | 《To Be Free》 | 《To Be Free》 |
2016年8月16日 | 《For Forever》 | 《For Forever》 |
2016年9月8日 | 《消失的昨天》 | 《消失的昨天》 |
2016年9月13日 | 《我離孤單幾公里》 | 《我離孤單幾公里》 |
2017年4月17日 | 《尋》 | 《尋》 |
2017年6月2日 | 《齊天》 | 《齊天》 |
2017年6月15日 | 《嗨夏》 | 《嗨夏》 |
2017年9月19日 | 《無聊人》 | 《無聊人》 |
2017年9月27日 | 《智商二五零》 | 《智商二五零》 |
2018年6月6日 | 《夏之旅》 | 《夏之旅》 |
2018年8月29日 | 《寒鴉少年》 | 《寒鴉少年》 |
2019年10月28日 | 《與火星的孩子對話》 | 《與火星的孩子對話》 |
2020年3月11日 | 《你要相信這不是最后一天》 | 《你要相信這不是最后一天》 |
2020年4月8日 | 《新世界NEW WORLD》 | 《斗?!贰ⅰ逗孟霅圻@個世界》、《瘋?cè)嗽骸?、《與火星的孩子對話》、《七重人格》、《神樹》、《降臨》、《新世界》 |
2021年3月22日 | 《無渴不爽》 | 《無渴不爽》 |
2022年6月16日 | 《雪碧酷光燈》 | 《肆無懼燥》 |
演唱會記錄
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 總場次 | 演出城市 |
2014年9月 | 2014火星演唱會 | 2 | 北京萬事達中心 |
2015年7月 | 2015火星演唱會 | 3 | 上海大舞臺孫立軍 |
2016年7月、8月、9月 | 2016火星演唱會 | 3 | 北京、上海、深圳 |
2017年10月 | 2017火星演唱會 | 2 | 北京五棵松體育館黃軍 |
2018年9月 | 2018火星演唱會 | 2 | 北京鳥巢體育場 |
2019年11月 | 2019火星演唱會 | 3 | 海口五源河體育場 |
2021年11月 | 2021火星演唱會 | 6 | 海口長影環(huán)球100奇幻樂園 |
影視綜藝作品
年份 | 節(jié)目名稱 | 簡介 |
2013年9月21日 | 快樂大本營 | |
2014年1月30日 | 夢想星搭檔 | 夢想盛典 |
2014年2月14日 | 湖南衛(wèi)視元宵喜樂會 | 首唱《開到荼蘼》 |
2014年4月3日 | 百變大咖秀第五季 | 節(jié)目以藝人明星模仿別的明星為主,華晨宇在此次節(jié)目中模仿劉歡,演唱《千萬次的問》。 |
2014年4月25日 | 花兒與少年 | 七位明星參與,在歐洲完成一段異域的背包奇妙之旅。 |
2014年11月27日 | HI歌 | 騰訊視頻大型原創(chuàng)音樂真人秀。第四期《春》奪得年度冠軍 |
2015年9月25日 | 星動亞洲 | 第十期,華晨宇擔任導師 |
2015年11月13日 | 唱游天下 | 國內(nèi)首檔明星音樂游學真人秀,六個歌手,游歷6個城市 |
2016年2月6日 | 燃燒吧少年 | 華晨宇加盟《燃燒吧少年!》總決賽 |
2016年5月27日 | 火星情報局 | 現(xiàn)場秀“車技”,演唱主題曲,獲封王牌特工 |
2016年10月16日 | 天籟之戰(zhàn) | 東方衛(wèi)視原創(chuàng)音樂類節(jié)目,華晨宇在節(jié)目中改編的《我的滑板鞋2016》、《齊天大圣》等歌曲引起了廣泛關注。 |
2017年6月3日 | 旅途的花樣 | 常駐嘉賓 |
2017年6月10日 | 明日之子 | 騰訊視頻選秀節(jié)目(星推官) |
2017年6月17日 | 我想和你唱 | 嘉賓 |
2017年10月15日 | 天籟之戰(zhàn)第二季 | 嘉賓 |
2018年2月2日 | 歌手2018 | 選手 |
2018年6月30日 | 明日之子第二季 | 魔音賽道星推官 |
2018年7月8日 | 放開我北鼻第三季 | 華晨宇帶娃初體驗 |
2019年2月1日 | 王牌對王牌第四季 | 固定MC |
2019年6月15日 | 明日之子水晶時代 | 明日星推官 |
2019年7月28日 | 極限挑戰(zhàn)第五季 | 嘉賓 |
2020年1月31日 | 歌手·當打之年 | 多名歌手競技類節(jié)目 |
2020年2月21日日 | 王牌對王牌第五季 | 固定MC |
2021年1月29日 | 王牌對王牌第六季 | 固定MC |
2022年2月25日 | 王牌對王牌第七季 | 固定MC |
2022年3月11日 | 春天花會開 | 固定成員 |
2022年5月27日 | 萌探探案2 | 固定成員 |
網(wǎng)絡劇/微電影
上映時間 | 作品名 | 主演 |
2014年 | 《我就是我》 | 白舉綱、歐豪、于湉 |
2021年 | 《時尚芭莎》 | 華晨宇 |
2021年 | 《造相館》 | 華晨宇、葛優(yōu) |
MV作品
年份 | 單曲名 | 簡介 |
2013年8月9日 | 《追夢赤子心》 | 2013快樂男聲主題曲 |
2013年11月11日 | 《青春再見》 | 電影《怒放之青春再見》主題曲 |
2014年6月27日 | 《每一顆星辰》 | 電影《我就是我》主題曲 |
2014年11月21日 | 《卡西莫多的禮物》 | 《卡西莫多的禮物》單曲MV |
2014年11月25日 | 《煙火里的塵埃》 | 《煙火里的塵?!穯吻鶰V |
2014年12月1日 | 《Why nobody fights》 | 《Why nobody fights》單曲MV |
2015年8月7日 | 《國王與乞丐》 | 《國王與乞丐》單曲MV |
015年11月20日 | 《蜉蝣》 | 《蜉蝣》單曲MV |
2016年1月18日 | 《異類》 | 《異類》單曲MV |
2016年1月12日 | 《世界是個動物園》 | 《你看起來很好吃》主題曲 |
2016年5月12日 | 《火星情報局》 | 二次元手繪漫畫MV |
2019年11月11日 | 《與火星的孩子對話》 | 《與火星的孩子對話》單曲MV |
2019年12月4日 | 《好想愛這個世界啊》 | 《好想愛這個世界啊》單曲MV |
2019年5月19 | 《齊天》 | 電影《孫悟空》主題曲 |
2017年4月17日 | 《隨我》 | 《2017快樂男聲》主題曲 |
2016年10月9日 | 《To Be Free》 | 《勇士之門》宣傳曲 |
2016年11月7日 | 《穿心》 | 《相愛穿梭千年》主題曲 |
2020年5年3日 | 《斗?!?/p> | 《斗牛》單曲MV |
2021年3月22日 | 《無渴不爽》 | 雪碧主題曲 |
2022年6月22日 | 《肆無懼燥》 | 《肆無懼燥》單曲MV |
廣告與形象代言
代言日期 | 品牌 | 頭銜 |
2017年3月23日 | 六神 | 品牌代言人 |
2018年9月7日 | 美拍 | 美拍代言人 |
2019年7月5日 | HR赫蓮娜 | 品牌代言人 |
2019年3月27日 | 養(yǎng)生堂YOSEIDO | 品牌代言人 |
2020年1月16日 | Maybelline美寶蓮 | 品牌代言人 |
2020年10月16日 | BOSE | 品牌代言人 |
2020年10月9日 | ERDOS品牌 | 首位「善」代言人 |
2021年1月2日 | AtelierCologne法國歐瓏 | 品牌代言人 |
2021年3月4日 | MakeUpForEver中國 | 全球品牌代言人 |
2021年3月9日 | 雪碧 | 品牌代言人 |
2021年3月17日 | 李寧運動 | 全球代言人 |
2022月1月14日 | 施洛華眼鏡 | 全球品牌代言人 |
2022年5月25日 | 巧樂茲 | 品牌代言人 |
社會活動 編輯本段
時間 | 具體活動 | 活動內(nèi)容 |
2014年1月30日 | 加盟中央電視臺公益音樂節(jié)目《夢想星搭檔》公益盛典 | / |
2014年9月8日 | 參加“2014MusicRadio我要上學京都念慈菴守望億顆心關愛行動 | 獻唱《自己的太陽》 |
2014年9月9日 | 出席“百社千校 書香童年”閱讀活動湖南省啟動儀式并領誦 | / |
2015年7月6日 | 華晨宇出席淘寶造物節(jié) | 與設計師將快男巡演時穿過的一件衣服改造成包拍賣,所得全部捐給了一位生病的粉絲。 |
2019年4月3日 | 《王牌對王牌》“家鄉(xiāng)味道 王牌送到”公益活動 | 種下了象征希望的新苗 |
2021年7月22日 | 華晨宇為河南捐款200萬 | / |
榮譽獎項 編輯本段
歌手類榮譽
獲獎時間 | 頒發(fā)主體 | 獲得榮譽 |
2013年 | 湖南衛(wèi)視2013年快樂男聲 | 全國總冠軍 |
2013年 | 第六屆音樂風云榜新人盛典 | 最受歡迎男歌手(獲獎) |
2014年 | 第21屆東方風云榜 | 最佳新銳歌手(獲獎) |
2014年 | 尖叫2015愛奇藝之夜 | 互聯(lián)網(wǎng)最受歡迎歌手(獲獎) |
2014年 | 2014土豆網(wǎng)“青春的選擇”年度盛典 | 年度最受歡迎專輯《卡西莫多的禮物》(獲獎) |
2015年 | 騰訊應用寶“星app之夜”年度盛典 | 年度最佳男歌手(獲獎) |
2015年 | 2014第四屆阿比鹿音樂獎 | 最受歡迎流行音樂人(獲獎) |
2015年 | QQ音樂巔峰榜 | 年度最佳內(nèi)地男歌手(獲獎) |
2015年 | 第十五屆音樂風云榜年度盛典 | 2014年度最受歡迎男歌手(內(nèi)地)(獲獎) |
2015年 | 2014Music Radio中國排行榜 | 年度最受歡迎新人(獲獎) |
2016年 | 2015微博之夜 | 2015亞洲新歌榜冠軍王(獲獎) |
2016年 | 2015微博之夜 | 年度最受歡迎男歌手(獲獎) |
2016年 | 2015移動視頻風云盛典 | 最具人氣男歌手(獲獎) |
2016年 | 2016酷亞洲音樂盛典 | 現(xiàn)場人氣歌手(獲獎) |
2016年 | 2016酷亞洲音樂盛典 | 年度最具影響力歌手(獲獎) |
2016年 | 亞洲新歌榜2016年度盛典 | 最佳男歌手(獲獎) |
2016年 | MAMA(Mnet亞洲音樂大獎) | 亞洲最佳藝人(中國)(獲獎) |
2017年 | 2018愛奇藝尖叫之夜 | 年度男歌手(獲獎) |
2017年 | 2017騰訊視頻星光大賞 | VIP年度歌手(獲獎) |
2018年 | 2018華人歌曲音樂盛典 | 華人杰出青年歌手(獲獎) |
2018年 | 2018《芭莎男士》商業(yè)星力量年度盛典 | 年度最佳歌手(獲獎) |
2020年 | 2019微博之夜 | 年度最具影響力音樂人(獲獎) |
2021年 | 騰訊娛樂年度盛典 | 年度男歌手(獲獎) |
2021年 | 2020微博之夜 | 微博年度歌手獎(獲獎) |
綜合榮譽
獲獎時間 | 頒發(fā)主體 | 獲得榮譽 |
2014年 | 2013新浪微博之夜 | 微博年度星光獎 |
2014年 | 2014第二季 | 搜狗人氣王 |
2015年 | 2014新浪微博之夜 | 微博年度吸引力獎 |
2015年 | 2014優(yōu)酷全視頻之夜 | 全視頻熱點人物 |
2016年 | 年輕的選擇·2016優(yōu)酷盛典 | 年度突破藝人 |
2017年 | 2017騰訊視頻星光大賞 | 年度綜藝之星 |
專輯類榮譽
獲獎時間 | 頒發(fā)主體 | 獲得榮譽 |
2014年12月10日 | 2014土豆網(wǎng)“青春的選擇”年度盛典 | 年度最受歡迎專輯《卡西莫多的禮物》 |
2015年3月30日 | 第22屆東方風云榜 | 最佳專輯《卡西莫多的禮物》 |
2015年8月23日 | 2014Music Radio中國排行榜 | 年度金曲《Let you go》 |
2016年3月28日 | 第23屆東方風云榜 | 年度最佳流行合作《國王與乞丐》 |
2016年3月28日 | 第23屆東方風云榜 | 年度概念專輯《異類》 |
2016年3月29日 | 2016酷音樂亞洲盛典 | 年度最佳專輯(內(nèi)地)《異類》 |
2018年8月29日 | 2018華人歌曲音樂盛典 | 年度金曲《齊天》 |
2020年4月8日 | 網(wǎng)易云年度音樂榜 | 《新世界NEW WORLD》年度數(shù)字專輯銷量冠軍 |
人物事件 編輯本段
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域?qū)I(yè)人士。