中國企業(yè)500強(qiáng)
中國企業(yè)500強(qiáng)是由中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)按國際慣例組織評(píng)選、發(fā)布的中國企業(yè)排行榜。自2002年起,每年向社會(huì)公布一次中國企業(yè)500強(qiáng)年度排行榜。
2009年9月5日,中石化以1.46萬億元的營業(yè)收入連續(xù)第五年位列中國企業(yè)500強(qiáng)榜首。
內(nèi)容簡介 編輯本段
金融界網(wǎng)9月27日消息9月25日,2021中國企業(yè)500強(qiáng)榜單公布,中國企業(yè)500強(qiáng)規(guī)模逆勢增長,全球行業(yè)地位顯著躍升。其中,龍光憑借出色的業(yè)績表現(xiàn)位居第221位,較去年大幅提升34名,彰顯出集團(tuán)綜合實(shí)力和發(fā)展地位持續(xù)提升。
中國企業(yè)500強(qiáng)是由中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)按國際慣例組織評(píng)選、發(fā)布的中國企業(yè)排行榜,以企業(yè)營業(yè)收入為主要依據(jù)。申報(bào)企業(yè)為在中國境內(nèi)注冊、具有獨(dú)立法人資格的一級(jí)企業(yè),和在境外注冊、投資主體為中國自然人或者法人、主要業(yè)務(wù)在境內(nèi)的企業(yè)。迄今,已經(jīng)連續(xù)20年發(fā)布該榜單。
此前7月20日,龍光還入選2021年度《財(cái)富》中國500強(qiáng)企業(yè)排行榜,位居第161位。該榜單覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)、境外上市的所有中國公司。
在中國企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布當(dāng)天,全國工商聯(lián)發(fā)布了2021中國民營企業(yè)500強(qiáng)排行榜。該榜單以企業(yè)年度營業(yè)收入為主要依據(jù),參考企業(yè)凈資產(chǎn)、納稅額、凈利潤等指標(biāo)。龍光排名進(jìn)一步上升,在全國民營企業(yè)中位居第76位。
龍光控股集團(tuán)創(chuàng)立于1996年,集團(tuán)以“責(zé)任筑城,臻心建家”為品牌發(fā)展理念,圍繞“綜合開發(fā)、智慧服務(wù)、生活消費(fèi)”三大領(lǐng)域,持續(xù)鞏固“城市綜合服務(wù)商”定位。公司全國化布局粵港澳大灣區(qū)、長三角兩大核心都市圈和西南、中部兩大城市群。
龍光堅(jiān)持長期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,強(qiáng)化“兩穩(wěn)一新”經(jīng)營導(dǎo)向,以“精準(zhǔn)投資、精細(xì)管理、精制產(chǎn)品、精心服務(wù)、精干團(tuán)隊(duì)、精誠責(zé)任”為抓手,不斷提升綜合競爭力,開拓發(fā)展新格局。
在穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí),龍光切實(shí)履行企業(yè)公民責(zé)任,積極參與公益慈善,持續(xù)回饋社會(huì)。26年社會(huì)公益之路,龍光公益足跡遍布全國9省、38縣區(qū),開展公益項(xiàng)目560余個(gè),聯(lián)合龍光慈善基金會(huì)在捐資助學(xué)、鄉(xiāng)村振興、抗疫救災(zāi)、產(chǎn)業(yè)扶貧、環(huán)境保護(hù)、社區(qū)服務(wù)等領(lǐng)域已累計(jì)捐贈(zèng)10億元。
評(píng)選概述 編輯本段
2010中國企業(yè)500強(qiáng)9月4日下午在安徽省合肥市發(fā)布,中國石油化工集團(tuán)公司、國家電網(wǎng)公司和中國石油天然氣集團(tuán)公司排名前三。
由中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)主辦、安徽省人民政府協(xié)辦、合肥市人民政府承辦的2010中國企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布暨中國大企業(yè)高峰會(huì)在合肥市召開。本次會(huì)議的主題是“新階段:大企業(yè)的責(zé)任與使命”。來自全國各地的500強(qiáng)企業(yè)代表、跨國公司代表、專家學(xué)者、政府部門和新聞單位的代表共1000余人參加了會(huì)議。
大會(huì)發(fā)布了“2010中國企業(yè)500強(qiáng)”“2010中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”“2010中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”和“2010中國企業(yè)效益200佳”的名單。
在“2010中國企業(yè)500強(qiáng)”中,中石化以逾1.39萬億元的營業(yè)收入名列榜首,國家電網(wǎng)公司和中石油分別以逾1.26萬億元和逾1.21萬億元的營業(yè)收入緊隨其后。中國移動(dòng)、工行、建行、人保、中國鐵建、中國中鐵、農(nóng)行分列第四位至第十位。
此外,“2010中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”的前十位分別是中石化、東風(fēng)汽車、上汽、一汽、中國兵器裝備集團(tuán)、寶鋼、河北鋼鐵、中國航空工業(yè)集團(tuán)、五礦集團(tuán)和中國兵器工業(yè)集團(tuán)。2009中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”的前十位分別是國家電網(wǎng)、中國移動(dòng)、工行、建行、人保、農(nóng)行、中行、南方電網(wǎng)、中化和中國電信?!?010中國企業(yè)效益200佳”的前十位分別是工行、中國移動(dòng)、建行、中石油、農(nóng)行、中行、中石化、中海油、神華集團(tuán)、交行。
財(cái)稅貢獻(xiàn) 編輯本段
2010中國企業(yè)500強(qiáng)納稅總額2.12萬億元,占全國稅收總額(5.95萬億)的35.7%,與上年基本持平。制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)納稅總額為1.02萬億元,占全國稅收總額的17.1%,比上年提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)納稅總額為6392億元,占全國稅收總額的10.8%,比上年減少1.1個(gè)百分點(diǎn)。
增加用工 編輯本段
解決、容納大量的就業(yè)人口也是中國500強(qiáng)企業(yè)為國家、社會(huì)做出貢獻(xiàn)的另一個(gè)突出方面。2009年,許多中國500強(qiáng)企業(yè)在自身生產(chǎn)經(jīng)營遇到困難的情況下,仍然積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,主動(dòng)為國家分憂解難,增加了就業(yè)機(jī)會(huì)。統(tǒng)計(jì)顯示,2010中國企業(yè)500強(qiáng)共有494家企業(yè)填報(bào)就業(yè)數(shù)據(jù),共實(shí)現(xiàn)就業(yè)人口2701.95萬人,與2009中國500強(qiáng)企業(yè)(有490家企業(yè)填報(bào))的2581.99萬的從業(yè)人數(shù)相比,增幅為4.6%。
調(diào)整重組 編輯本段
2010中國企業(yè)500強(qiáng)中有154家企業(yè)進(jìn)行了并購或資產(chǎn)重組,共并購重組了909家企業(yè),平均每家企業(yè)并購重組了5.90家企業(yè)。相比之下,2007中國企業(yè)500強(qiáng)平均每家企業(yè)并購重組了3.11家企業(yè),2008中國企業(yè)500強(qiáng)平均每家企業(yè)并購重組了3.44家企業(yè),2009中國企業(yè)500強(qiáng)平均每家企業(yè)并購重組了4.41家企業(yè)。這說明,盡管經(jīng)歷了國際金融危機(jī)的沖擊,中國大企業(yè)也沒有放慢并購重組的步伐,反而有增加的趨勢,在國民經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中繼續(xù)發(fā)揮著重要作用。
相關(guān)評(píng)價(jià) 編輯本段
李榮融:中國企業(yè)500強(qiáng)還是500大
“今天評(píng)的500強(qiáng),實(shí)際上還是500大”
“客觀地說,今天評(píng)的500強(qiáng),實(shí)際上還是500大,企業(yè)不僅要做大,更要做強(qiáng)。強(qiáng)而不大,沒有足夠的影響力,但不至于垮;大而不強(qiáng),遲早要垮,而且垮的影響也許會(huì)更大?!睍r(shí)任國資委主任李榮融給5日到會(huì)的中國500強(qiáng)企業(yè)代表潑了一盆冷水。
“中國企業(yè)500強(qiáng)”的喜與憂
目前我國多數(shù)大企業(yè)缺乏核心競爭力,企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制能力還比較低,屬于典型的速度經(jīng)濟(jì)型企業(yè)。在國際金融危機(jī)沖擊下,我國部分行業(yè)出現(xiàn)了“全行業(yè)虧損”的局面,例如民航業(yè)有6家企業(yè)進(jìn)入500強(qiáng),卻僅有兩家企業(yè)盈利,行業(yè)虧損達(dá)145億元;電力企業(yè)有10家企業(yè)入圍,但是前五大發(fā)電企業(yè)全部虧損,行業(yè)虧損額達(dá)到240億元。
500強(qiáng)名單也反映出我國經(jīng)濟(jì)在高速發(fā)展的過程中又回到了重化工業(yè)的軌道上,結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)還很艱巨。2009中國企業(yè)500強(qiáng)共分布在75個(gè)行業(yè)中,但是無論從企業(yè)數(shù)量,還是營業(yè)收入來分析,黑色冶金及壓延加工業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)占較大比重,顯示出明顯的“重化工”特征。
此外,調(diào)查顯示,中國500強(qiáng)企業(yè)中只有220家涉及海外業(yè)務(wù),國際化程度在30%以下的企業(yè)占86%。這說明,面對(duì)高成本時(shí)代,中國企業(yè)經(jīng)營能力依然比較弱,大多數(shù)企業(yè)尚未走出國門,尚未在全球范圍內(nèi)實(shí)施資源配置,依然以低成本優(yōu)勢處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的低端。
“我們具有特殊核心競爭力的企業(yè)還是很少,特別是有自身產(chǎn)品優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)更少!”作為500強(qiáng)企業(yè)的掌門人,時(shí)任中國建設(shè)銀行股份有限公司董事長郭樹清深有體會(huì)?!叭绻麆?chuàng)新能力不強(qiáng),發(fā)展的后勁就不會(huì)強(qiáng)。建設(shè)世界一流的企業(yè),我們還面臨很艱巨的任務(wù)。”
向高端領(lǐng)域進(jìn)軍,占領(lǐng)新興市場
“現(xiàn)在我們在世界舞臺(tái)的聚光燈下,必須要用世界標(biāo)準(zhǔn)要求自己,用最負(fù)責(zé)的態(tài)度接受最苛刻的客戶考驗(yàn),”西子聯(lián)合控股有限公司董事長王水福說,“金融危機(jī)可能一兩年就會(huì)過去,但我們產(chǎn)能過剩的局面恐怕三五年都不會(huì)結(jié)束。企業(yè)必須向高端領(lǐng)域進(jìn)軍,依靠品質(zhì)而不是價(jià)格取勝?!?/p>
目前我國經(jīng)濟(jì)仍處在企穩(wěn)回升的關(guān)鍵時(shí)期,如何徹底擺脫國際金融危機(jī)對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響?如何在此次危機(jī)中,成功“抄底”實(shí)現(xiàn)企業(yè)國際化戰(zhàn)略?作為大企業(yè)的代表,500強(qiáng)企業(yè)在高速發(fā)展的同時(shí),也同樣面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)控制等諸多挑戰(zhàn)。
“我們的大企業(yè)要進(jìn)一步走出去,利用世界市場發(fā)展自己,還有很多東西要積累?!敝袊髽I(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)長王忠禹說,“人才是一切事業(yè)成功的根本。無論是科技創(chuàng)新,還是經(jīng)營管理,都離不開人力資源,有了人才,我們才有走出去與國際巨頭競爭的底氣和能量?!?/p>
實(shí)際上,已經(jīng)開始實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)的大企業(yè)并不在少數(shù)。中糧集團(tuán)打造從糧食種植、貿(mào)易、物流到加工銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng),用產(chǎn)業(yè)化、市場化的方式促進(jìn)行業(yè)整合就比較成功。上海寶鋼著力發(fā)展與上下游企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟,通過伙伴關(guān)系打造有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈也被企業(yè)界稱道。
2010年 編輯本段
地區(qū)分布
2010年入圍500強(qiáng)的企業(yè)仍然大多數(shù)來自東部地區(qū),并且比例有所上升,而中西部企業(yè)比例均有所下降。
發(fā)布會(huì)上報(bào)告顯示,2010中國企業(yè)500強(qiáng)中,東部9省市共有354家企業(yè)入圍,比上年增加了6家,占2010中國企業(yè)500強(qiáng)總數(shù)的70.8%;中部6省共有59家企業(yè)入圍,比上年減少了6家,占2010中國企業(yè)500強(qiáng)總數(shù)的11.8%;西部11個(gè)省區(qū)市共有58家企業(yè)入圍,比2009年減少了3家,占2010中國企業(yè)500強(qiáng)總數(shù)的11.6%;東北3個(gè)省共有29家企業(yè)入圍,比2009年增加了3家,占2010中國企業(yè)500強(qiáng)總數(shù)的5.8%。
具體來說,全國共有29個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的企業(yè)進(jìn)入2010中國企業(yè)500強(qiáng),只有西藏、寧夏沒有企業(yè)入圍。
2010中國企業(yè)500強(qiáng)在地域分布上出現(xiàn)了向東部集中的趨勢,其中,北京依托其政治經(jīng)濟(jì)的核心地位,總部經(jīng)濟(jì)效應(yīng)顯著,所包含企業(yè)98家,占2010年我國企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)總數(shù)的19.6%。
中企聯(lián)研究部繆榮博士分析認(rèn)為,東部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、市場發(fā)育程度、臨海優(yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢孕育了更多的500強(qiáng)大企業(yè),而政策對(duì)資源性企業(yè)的傾斜程度減少使得企業(yè)發(fā)展環(huán)境本不占優(yōu)的中西部地區(qū)雪上加霜,可能是2010年該地區(qū)中國500強(qiáng)中企業(yè)數(shù)量減少的重要原因。
中企聯(lián)副理事長李建明表示,中西部企業(yè)多是資源性企業(yè),受金融危機(jī)影響,資源性產(chǎn)品價(jià)格下跌,效益減少,因而企業(yè)的營業(yè)收入受到影響,導(dǎo)致上榜企業(yè)減少;再加上在金融危機(jī)后一些中西部地方企業(yè)與央企兼并重組,從而減少了該地區(qū)企業(yè)的數(shù)量,也是入選500強(qiáng)的企業(yè)減少的原因之一。
十大總部所在城市
北京市以100家名列第一;其次依次是上海26家,名列第二;杭州23家,名列第三;天津22家,名列第四;廣州15家,名列第五;深圳13家,名列第六;重慶10家,名列第七;青島、寧波、江陰均為9家,并列第八;南京、成都、濟(jì)南、昆明、西安均為7家,并列第九;鄭州、張家港、哈爾濱、大連、武漢均為6家,并列第十。其中,尤其值得關(guān)注的是,江陰和張家港均為縣級(jí)市。
2011年 編輯本段
2011中國企業(yè)500強(qiáng)排名前5位的是中國石油化工集團(tuán)公司,中國石油天然氣集團(tuán)公司、國家電網(wǎng)公司、中國工商銀行股份有限公司還有中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司。制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)前5名是中國石油化工公司集團(tuán)、東風(fēng)汽車公司、上海汽車工業(yè)集團(tuán)總公司、中國第一汽車集團(tuán)公司、寶鋼集團(tuán)有限公司。服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)前5位是國家電網(wǎng)、中國工商銀行股份有限公司、中國移動(dòng)通信集團(tuán)、中國建設(shè)銀行股份有限公司和中國人壽保險(xiǎn)股份集團(tuán)公司。
從整體上看中國企業(yè)500強(qiáng)上榜企業(yè)已經(jīng)具有一定的穩(wěn)定性,而中國企業(yè)500強(qiáng)的規(guī)模也是在逐漸的壯大,2011中國企業(yè)500強(qiáng)入圍門檻提高到了141.98億元,比上一年增長了28.11%,這也是2008年國際金融危機(jī)以來增幅最大的一次。在換榜方面2011中國企業(yè)500強(qiáng)共有60家企業(yè)換榜,其中26家因?yàn)?00強(qiáng)門檻提高的未能入圍,12家企業(yè)被兼并重組,同時(shí)這份分析報(bào)告還顯示2011年中國企業(yè)500強(qiáng)前10名和后10名差距仍然很大,后10名資產(chǎn)總額僅為前10名的0.28%,這說明500強(qiáng)企業(yè)之間的規(guī)模差距也是十分巨大的,其次是民營企業(yè)和國有企業(yè)平均規(guī)模差距懸殊,此次500強(qiáng)企業(yè)中國國有業(yè)就占了316席,而從平均資產(chǎn)總額和平均利潤總額看,國有企業(yè)的擴(kuò)張與民營企業(yè)相比更加突飛猛進(jìn)。
2012年 編輯本段
7月13日,《財(cái)富》中文網(wǎng)發(fā)布2012年中國企業(yè)500強(qiáng)排行榜,在500強(qiáng)最賺錢的40家公司中,中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中石油名列前三。
榜單顯示,在500強(qiáng)最賺錢的40家公司中,前15名中有10家是銀行,分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、中國民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行。
2013年 編輯本段
2013中國企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布暨中國大企業(yè)高峰會(huì)”于8月31日-9月1日在云南省昆明市舉行。,中石化以2.83萬億營收連續(xù)九年排名第一,中石油和國家電網(wǎng)以2.68萬億、1.88萬億緊隨其后,工商銀行(3.99,0.01,0.25%)、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國移動(dòng)[微博]、中國建筑、中海油分列四至十位。上榜門檻提高至198.67億,500強(qiáng)總營收超50萬億,但增速回落12個(gè)百分點(diǎn)。
通過多年來的快速發(fā)展,中國大企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大,其中中國企業(yè)500強(qiáng)2012年的營業(yè)收入規(guī)模相當(dāng)于美國500強(qiáng)的2/3,已經(jīng)成為全球重要的大企業(yè)群體之一。
2013年中國企業(yè)500強(qiáng)首次跨上50萬億元臺(tái)階,500強(qiáng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.02萬億元,較上年增加了5.12萬億元;500家企業(yè)營業(yè)收入總和已經(jīng)相當(dāng)于2012年度GDP的96.32%,在國民經(jīng)濟(jì)中的地位更加凸顯。500強(qiáng)資產(chǎn)總額達(dá)到150.97萬億元,突破了150萬億元大關(guān)。
2013中國企業(yè)500強(qiáng)的整體規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,但自國際金融危機(jī)以來,中國企業(yè)500強(qiáng)營業(yè)收入增速已經(jīng)顯著放緩。2013中國企業(yè)500強(qiáng)營業(yè)收入總額增長了11.41%,增速大幅回落12.22個(gè)百分點(diǎn);資產(chǎn)總額增長了15.99%,增幅下降4.41個(gè)百分點(diǎn)。
2013中國企業(yè)500強(qiáng)的入圍門檻提高到了198.67億元,增長了13.48%。
中國企業(yè)500強(qiáng)由中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)比照國際上通行的做法,由企業(yè)自愿申報(bào)并經(jīng)第三方確認(rèn),依據(jù)企業(yè)銷售收入或營業(yè)收入按年度排出,在此基礎(chǔ)上通過與世界企業(yè)500強(qiáng)進(jìn)行綜合對(duì)比分析,進(jìn)而有針對(duì)性地提出促進(jìn)企業(yè)做強(qiáng)做大做久的對(duì)策建議。從2005年開始,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)以同樣標(biāo)準(zhǔn)每年推出中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)和中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)。
以下為2013年中國企業(yè)500強(qiáng)榜單:
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 283060946 |
2 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 268348030 |
3 | 國家電網(wǎng)公司 | 188299929 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 85037300 |
5 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 71349600 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 64987700 |
7 | 中國銀行股份有限公司 | 62093000 |
8 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 61120870 |
9 | 中國建筑工程總公司 | 57164134 |
10 | 中國海洋石油總公司 | 52656649 |
11 | 中國鐵道建筑總公司 | 48685426 |
12 | 中國中鐵股份有限公司 | 48399175 |
13 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 48097967 |
14 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 46481380 |
15 | 中國中化集團(tuán)公司 | 45315860 |
16 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 42074110 |
17 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 40938423 |
18 | 東風(fēng)汽車公司 | 38942093 |
19 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 36611379 |
20 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 34975605 |
21 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 34396914 |
22 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 33991930 |
23 | 中國電信集團(tuán)公司 | 33678139 |
24 | 中國華潤總公司 | 33091087 |
25 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 32686526 |
26 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 32135051 |
27 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 30264029 |
28 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 30060591 |
29 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29863520 |
30 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 28822553 |
31 | 中國華能集團(tuán)公司 | 27977824 |
32 | 交通銀行股份有限公司 | 27105105 |
33 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 25734900 |
34 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 25708246 |
35 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 24782802 |
36 | 中國鋁業(yè)公司 | 24493959 |
37 | 中國航空油料集團(tuán)公司 | 24254867 |
38 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 23452968 |
39 | 蘇寧控股集團(tuán) | 23272272 |
40 | 中國冶金科工集團(tuán)有限公司 | 23190537 |
41 | 中國國電集團(tuán)公司 | 23003663 |
42 | 聯(lián)想控股有限公司 | 22664582 |
43 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22284313 |
44 | 華為技術(shù)有限公司 | 22019800 |
45 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 21803592 |
46 | 中國建筑材料集團(tuán)有限公司 | 21743206 |
47 | 首鋼總公司 | 21659589 |
48 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21421459 |
49 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 21377324 |
50 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 21056943 |
51 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 20732047 |
52 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20171402 |
53 | 中國化工集團(tuán)公司 | 20169454 |
54 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 20032924 |
55 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 20024837 |
56 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 19683252 |
57 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 19377287 |
58 | 中國大唐集團(tuán)公司 | 19161223 |
59 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 18668119 |
60 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18651498 |
61 | 中國華電集團(tuán)公司 | 18512584 |
62 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)有限公司 | 18500453 |
63 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18303462 |
64 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 18130387 |
65 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18073782 |
66 | 河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18067662 |
67 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 18031285 |
68 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 18031140 |
69 | 中國電力投資集團(tuán)公司 | 18018308 |
70 | 中國民生銀行股份有限公司 | 17931300 |
71 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 17590039 |
72 | 招商銀行股份有限公司 | 17582800 |
73 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 17566158 |
74 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | 17510186 |
75 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 17188300 |
76 | 中國太平洋保險(xiǎn)[微博](集團(tuán))股份有限公司 | 17145100 |
77 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 17101562 |
78 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17022435 |
79 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16882003 |
80 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | 16523701 |
81 | 海爾集團(tuán)公司 | 16309769 |
82 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 16212917 |
83 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 16040800 |
84 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 15900914 |
85 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 15489452 |
86 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15234511 |
87 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15233628 |
88 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 15118660 |
89 | 鞍鋼集團(tuán)[微博]公司 | 14882509 |
90 | 天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 14553832 |
91 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 14168000 |
92 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 14150928 |
93 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 14056682 |
94 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13963883 |
95 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 13937176 |
96 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 13595459 |
97 | 大連大商集團(tuán)有限公司 | 13101279 |
98 | 中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12811145 |
99 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12505532 |
100 | 國美電器有限公司 | 11747974 |
101 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 11692100 |
102 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 11668222 |
103 | 中國光大銀行股份有限公司 | 11413900 |
104 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 11398581 |
105 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 11105802 |
106 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 11016635 |
107 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 10860029 |
108 | 海航集團(tuán)有限公司 | 10796622 |
109 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 10674739 |
110 | 中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司 | 10667813 |
111 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 10653077 |
112 | 雨潤控股集團(tuán)有限公司 | 10616987 |
113 | 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 10515233 |
114 | 美的集團(tuán)有限公司 | 10271302 |
115 | 中國南方航空[微博]集團(tuán)公司 | 10251029 |
116 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10227951 |
117 | 中國航空集團(tuán)公司 | 10206540 |
118 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10172803 |
119 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 10117841 |
120 | 中國黃金集團(tuán)公司 | 10052265 |
121 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 10042717 |
122 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 10029299 |
123 | 珠海格力電器股份有限公司 | 10011010 |
124 | 中國保利集團(tuán)公司 | 9829698 |
125 | 萬向集團(tuán)公司 | 9587435 |
126 | 天津冶金集團(tuán)有限公司 | 9506101 |
127 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 9413337 |
128 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9355450 |
129 | 中國南車集團(tuán)公司 | 9264023 |
130 | 中國北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司 | 9229456 |
131 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 9150977 |
132 | 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 9094348 |
133 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 9025181 |
134 | 中國東方航空[微博]集團(tuán)公司 | 8962612 |
135 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 8834700 |
136 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 8528616 |
137 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 8517433 |
138 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8478156 |
139 | 國家開發(fā)投資公司 | 8465287 |
140 | 中興通訊股份有限公司 | 8421936 |
141 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 8336170 |
142 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8271091 |
143 | 三一集團(tuán)有限公司 | 8236876 |
144 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 8184660 |
145 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 8183222 |
146 | 海信集團(tuán)有限公司 | 8105139 |
147 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 8068291 |
148 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 8063941 |
149 | 四川長虹[微博]電子集團(tuán)有限公司 | 8031205 |
150 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 8022493 |
