公共救助
公共救助又叫社會救助是指中央財政撥付地方政府用于困難群眾生活和社會事業(yè)支出的資金救助特定弱勢群體,例如,住房困難、教育教學設施、醫(yī)療衛(wèi)生設施和其他生活公共設施,教育及職業(yè)技能培訓補貼,就業(yè)困難人員托底保障等。救助對象的認定和救助工作分為“兜底”和“分層審核”兩種方式:前者是指縣級以上人民政府民政部門對申請家庭經濟狀況的低保低收入家庭或生活困難群眾的基本生活狀況進行確認,并給予政策鼓勵;后者則是對低收入家庭進行救濟,包括日常生活費和醫(yī)療費用的補助,以及社會其他服務與支持等。而城市低保是指最低生活保障制度覆蓋到城鄉(xiāng)所有居民。低保對象的認定按照個人申請、社區(qū)初審、縣級民政部門復審和市級審批程序進行,最終由市人民政府確定。社會救助工作應當堅持政府主導,堅持市場化方向,堅持以人為本,尊重群眾意愿。
主要內容 編輯本段
包括:按照公平與效率相結合、積極穩(wěn)妥的原則開展各項工作:要合理確定低保標準和對象范圍;提高社會供養(yǎng)標準水平;開展困難家庭認定工作的程序和標準;建立最低生活保障動態(tài)調整機制;加強社會建設相關部門間的信息共享和溝通協調等具體內容。
救助對象在戶籍管理體制下有下列情形之一者:
(一)農村居民戶籍地與常住地不在同一市、縣(區(qū))范圍內;
(二)符合最低生活保障條件但不享受相應醫(yī)療救助的對象(包括因病住院實際發(fā)生費用超過起付標準部分);
(三)因疾病或傷殘而導致基本生活陷入困境的人員、單親家庭成員、農村留守兒童、農村孤寡老人以及殘疾人等。二是縣級以上人民政府民政部門根據實際情況確定以下范圍:
因自然災害或突發(fā)公共衛(wèi)生事件導致家庭基本生活出現嚴重困難的人員:如災害救助對象和民政部門認定低收入但存在臨時困難的群眾、突發(fā)事件中的居民或其家庭成員等受自然災害等意外事故傷害或者疾病困擾致使基本生活陷入困境的人員。此類人員一般指因大病或災損導致本應得到政府臨時救助但未能
工作體制 編輯本段
亞維度 | 圖中對應名稱 | 平均分 |
1.1這個組織的宗旨、使命及其所創(chuàng)設的愿景,是否積極向上,體現某種重要的價值觀?該組織宗旨、愿景、基本原則等,是否得到明確的表述? | 1.1 宗旨存在和表達 | 8.38 |
1.2組織工作人員對價值觀的認同和實踐狀況如何? | 1.2工作人員的認同 | 6.63 |
1.3組織的使命、宗旨及所倡導的價值觀,是否得到決策層的主要領導以及地區(qū)主要領導和部門主要領導的認同? | 1.3決策層的認同 | 7.00 |
1.4在將組織的宗旨和價值觀向社會公眾進行傳播方面,組織重視程度如何? | 1.4向公眾傳播 | 7.50 |
維度總分 | 7.38 |
亞維度 | 圖中對應名稱 | 平均分 |
2.1組織在人力資源(包括工作人員、志愿者、會員等)的數量、結構等方面的總體狀況如何? | 2.1人力資源的數量和結構 | 6.50 |
2.2組織在物質資源(包括來自財政、社會捐贈、國際支持,以及組織自身積累和運轉所獲得的物質資源)方面的總體狀況如何? | 2.2物質資源的數量和結構 | 6.50 |
2.3組織在社會網絡資源(包括與政府、企業(yè)和媒介的制度化關系,以及主要領導人個人的社會網絡資源)方面的總體狀況如何? | 2.3社會網絡資源狀況 | 7.13 |
維度總分 | 6.71 |
亞維度 | 圖中對應名稱 | 平均分 |
3.1組織的自主性:組織在人事、資源以及重大決策方面,自主性和獨立性如何? | 3.1自主性 | 7.63 |
3.2組織結構要素的完整性以及組織制度化水平的高低 | 3.2完整性及制度化水平 | 7.00 |
3.3組織治理的有效性:是否能上傳下達?各個部門之間的協調配合程度如何? | 3.3有效性 | 6.63 |
3.4參與的廣泛性:自下而上的信息通道是否通暢?利益相關者能否有效參與組織的決策? | 3.4廣泛性 | 5.75 |
3.5組織能力的總體狀況如何? | 3.5組織能力 | 6.71 |
維度總分 | 6.75 |
亞維度 | 圖中對應名稱 | 平均分 |
4.1項目創(chuàng)新性:組織是否能夠與時俱進,因地制宜,創(chuàng)新項目? | 4.1創(chuàng)新性 | 7.88 |
4.2項目持續(xù)性? | 4.2持續(xù)性 | 7.13 |
4.3項目多樣性(數量和領域) | 4.3多樣性 | 7.44 |
4.4品牌項目的存在和運作 | 4.4品牌項目 | 7.50 |
4.5項目管理的規(guī)范性(管理水平及執(zhí)行效率) | 4.5規(guī)范性 | 7.00 |
維度總分 | 7.49 |
亞維度 | 圖中對應名稱 | 平均分 |
5.1政治環(huán)境:包括在現行政治體系中的地位,所獲得的特殊政策,等等。 | 5.1政治環(huán)境 | 7.75 |
5.2法治環(huán)境。 | 5.2法治環(huán)境 | 8.00 |
5.3社會經濟環(huán)境。(經濟增長、社會分層以及貧富差距) | 5.3社會經濟環(huán)境 | 7.00 |
5.4文化環(huán)境。(傳統(tǒng)文化、民族文化、捐贈意識以及社會信任度) | 5.4文化環(huán)境 | 6.00 |
維度總分 | 7.19 |
亞維度 | 圖中對應名稱 | 平均分 |
6.1對國家政策過程的影響? | 6.1政策過程 | 5.75 |
6.2對直接受益人群的影響(深度、廣度) | 6.2受益人群 | 8.25 |
6.3對企業(yè)社會責任意識的影響 | 6.3企業(yè)社會責任意識 | 6.00 |
6.4對社會公眾公民意識,以及公民社會建設的影響 | 6.4社會公眾公民意識 | 6.75 |
維度總分 | 6.69 |
維度 | 價值 | 資源 | 結構 | 項目/活動 | 環(huán)境 | 影響 |
平均分 | 7.38 | 6.71 | 6.75 | 7.49 | 7.19 | 6.69 |
排序 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
附件列表
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域專業(yè)人士。
如果您認為本詞條還有待完善,請 編輯
上一篇 公共服務 下一篇 養(yǎng)兒防老