世界杯賽程
2014巴西世界杯于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2014年6月12日拉開大幕,7月13日決出冠軍。全部64場比賽,將在巴西的12個(gè)城市進(jìn)行。國際足聯(lián)同時(shí)還
公布了各場比賽的具體時(shí)間,其中兩場半決賽分別將于7月8日和7月9日進(jìn)行,地點(diǎn)分別是貝洛奧里藏特和圣保羅,三、四名決賽將于7月12日在巴西利亞進(jìn)行。巴西世界杯小組賽將有4個(gè)開球時(shí)間,分別是當(dāng)?shù)貢r(shí)間13時(shí)、16時(shí)、19時(shí)和22時(shí),每個(gè)時(shí)段間隔三個(gè)小時(shí)。其中最后一個(gè)開球時(shí)段,等比賽踢完基本已到第二天凌晨,這將是世界杯決賽圈歷史上最晚的開球安排。進(jìn)入淘汰賽后,開球時(shí)間將集中在兩個(gè)時(shí)段,分別是當(dāng)?shù)貢r(shí)間13時(shí)和17時(shí),而決賽安排在16時(shí)開球。
賽事介紹 編輯本段
2014年巴西世界杯(2014 FIFA World Cup)是第20屆世界杯足球賽。比賽于2014年6月12日至7月13日在南美洲國家巴西境內(nèi)12座城市中的12座球場內(nèi)舉行。這是繼1950年巴西世界杯之后世界杯第二次在巴西舉行,也是繼1978年阿根廷世界杯之后世界杯第五次在南美洲舉行。
2014年巴西世界杯于6月12日拉開大幕,32強(qiáng)競逐7月13日決出的世界杯冠軍獎杯。64場比賽在巴西的12個(gè)城市進(jìn)行。巴西隊(duì)作為東道主出戰(zhàn)在圣保羅進(jìn)行的揭幕戰(zhàn),并在福塔雷薩和巴西利亞進(jìn)行兩場小組賽。
國際足聯(lián)還公布了各場比賽的具體時(shí)間。兩場半決賽將于7月8日在貝洛奧里藏特和9日在圣保羅進(jìn)行,而三四名決賽將于7月12日在巴西利亞進(jìn)行。
選擇巴西足球圣地馬拉卡納球場作為2014年巴西世界杯的決賽場地并非意外,不過花費(fèi)6.6億美元的翻新工作卻困難重重,最近的一次罷工竟已經(jīng)長達(dá)19天。除了世界杯決賽之外,還有4場小組賽、一場八分之一決賽以及一場四分之一決賽在馬拉卡納球場進(jìn)行。
積分榜
名次 | 球隊(duì) | 比賽場數(shù) | 勝場數(shù) | 平場數(shù) | 負(fù)場數(shù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | 墨西哥 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | 克羅地亞 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | 喀麥隆 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
比賽
場次 | 開球時(shí)間(北京時(shí)間) | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第1場 | 2014年6月13日 04:00 | 巴西 | 3:1 | 克羅地亞 | 圣保羅競技場, 圣保羅 |
第2場 | 2014年6月14日 00:00 | 墨西哥 | 1:0 | 喀麥隆 | 沙丘體育場, 納塔爾 |
第17場 | 2014年6月18日 03:00 | 巴西 | 0:0 | 墨西哥 | 卡斯特朗體育場, 福塔萊薩 |
第18場 | 2014年6月19日 06:00 | 喀麥隆 | 0:4 | 克羅地亞 | 亞馬遜競技場, 馬瑙斯 |
第33場 | 2014年6月24日 04:00 | 喀麥隆 | 1:4 | 巴西 | 國家體育場, 巴西利亞 |
第34場 | 2014年6月24日 04:00 | 克羅地亞 | 1:3 | 墨西哥 | 伯南布哥競技場 累西腓 |
積分榜
名次 | 球隊(duì) | 比賽場數(shù) | 勝場數(shù) | 平場數(shù) | 負(fù)場數(shù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
4 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
比賽
場次 | 開球時(shí)間 | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第3場 | 2014年6月14日 03:00 | 西班牙 | 1:5 | 荷蘭 | 新水源競技場, 薩爾瓦多 |
第4場 | 2014年6月14日 06:00 | 智利 | 3:1 | 澳大利亞 | 潘塔納爾競技場, 庫亞巴 |
第20場 | 2014年6月19日 00:00 | 澳大利亞 | 2:3 | 荷蘭 | 貝拉里奧體育場, 阿雷格里港 |
第19場 | 2014年6月19日 03:00 | 西班牙 | 0:2 | 智利 | 馬拉卡納體育場, 里約熱內(nèi)盧 |
第35場 | 2014年6月24日 00:00 | 澳大利亞 | 0:3 | 西班牙 | 拜沙達(dá)競技場, 庫里奇巴 |
第36場 | 2014年6月24日 00:00 | 荷蘭 | 2:0 | 智利 | 圣保羅競技場, 圣保羅 |
積分榜
名次 | 球隊(duì) | 比賽場數(shù) | 勝場數(shù) | 平場數(shù) | 負(fù)場數(shù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | 科特迪瓦 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
3 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 | 希臘 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
比賽
場次 | 開球時(shí)間 | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第5場 | 2014年6月15日 00:00 | 哥倫比亞 | 3:0 | 希臘 | 米內(nèi)朗競技場, 貝洛奧里藏特 |
第6場 | 2014年6月15日 09:00 | 科特迪瓦 | 2:1 | 日本 | 伯南布哥競技場, 累西腓 |
第21場 | 2014年6月20日 00:00 | 哥倫比亞 | 2:1 | 科特迪瓦 | 國家體育場, 巴西利亞 |
第22場 | 2014年6月20日 06:00 | 日本 | 0:0 | 希臘 | 沙丘體育場, 納塔爾 |
第37場 | 2014年6月25日 04:00 | 日本 | 1:4 | 哥倫比亞 | 潘塔納爾競技場, 庫亞巴 |
第38場 | 2014年6月25日 04:00 | 希臘 | 2:1 | 科特迪瓦 | 卡斯特朗體育場, 福塔萊薩 |
積分榜
名次 | 球隊(duì) | 比賽場數(shù) | 勝場數(shù) | 平場數(shù) | 負(fù)場數(shù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯達(dá)黎加 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | 烏拉圭 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | 英格蘭 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
比賽
場次 | 開球時(shí)間 | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第7場 | 2014年6月15日 03:00 | 烏拉圭 | 1:3 | 哥斯達(dá)黎加 | 卡斯特朗體育場, 福塔萊薩 |
第8場 | 2014年6月15日 06:00 | 英格蘭 | 1:2 | 意大利 | 亞馬遜競技場, 馬瑙斯 |
第23場 | 2014年6月20日 03:00 | 烏拉圭 | 2:1 | 英格蘭 | 圣保羅競技場, 圣保羅 |
第24場 | 2014年6月21日 00:00 | 意大利 | 0:1 | 哥斯達(dá)黎加 | 伯南布哥競技場, 累西腓 |
第39場 | 2014年6月25日 00:00 | 意大利 | 0:1 | 烏拉圭 | 沙丘體育場, 納塔爾 |
第40場 | 2014年6月25日 00:00 | 哥斯達(dá)黎加 | 0:0 | 英格蘭 | 米內(nèi)朗競技場, 貝洛奧里藏特 |
積分榜
名次 | 球隊(duì) | 比賽場數(shù) | 勝場數(shù) | 平場數(shù) | 負(fù)場數(shù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | 厄瓜多爾 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | 洪都拉斯 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
比賽
場次 | 開球時(shí)間 | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第9場 | 2014年6月15日 00:00 | 瑞士 | 2:1 | 厄瓜多我 | 國家體育場, 巴西利亞 |
第10場 | 2014年6月15日 03:00 | 法國 | 3:0 | 洪都拉斯 | 貝拉里奧體育場, 阿雷格里港 |
第25場 | 2014年6月21日 03:00 | 瑞士 | 2:5 | 法國 | 新水源競技場, 薩爾瓦多 |
第26場 | 2014年6月21日 06:00 | 洪都拉斯 | 1:2 | 厄瓜多爾 | 拜沙達(dá)競技場, 庫里奇巴 |
第41場 | 2014年6月26日 04:00 | 洪都拉斯 | 0:3 | 瑞士 | 亞馬遜競技場, 馬瑙斯 |
第42場 | 2014年6月26日 04:00 | 厄瓜多爾 | 0:0 | 法國 | 馬拉卡納體育場, 里約熱內(nèi)盧 |
積分榜
名次 | 球隊(duì) | 比賽場數(shù) | 勝場數(shù) | 平場數(shù) | 負(fù)場數(shù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2 | 尼日利亞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | 伊朗 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
4 | 波黑 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -3 | 3 |
比賽
場次 | 開球時(shí)間 | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第11場 | 2014年6月16日 06:00 | 阿根廷 | 2:1 | 波黑 | 馬拉卡納體育場, 里約熱內(nèi)盧 |
第12場 | 2014年6月17日 03:00 | 伊朗 | 0:0 | 尼日利亞 | 拜沙達(dá)競技場, 庫里奇巴 |
第27場 | 2014年6月22日 00:00 | 阿根廷 | 1:0 | 伊朗 | 米內(nèi)朗競技場, 貝洛奧里藏特 |
第28場 | 2014年6月22日 06:00 | 尼日利亞 | 1:0 | 波黑 | 潘塔納爾競技場, 庫亞巴 |
第43場 | 2014年6月26日 00:00 | 尼日利亞 | 2:3 | 阿根廷 | 貝拉里奧體育場, 阿雷格里港 |
第44場 | 2014年6月26日 00:00 | 波黑 | 1:3 | 伊朗 | 新水源競技場, 薩爾瓦多 |
積分榜
名次 | 球隊(duì) | 比賽場數(shù) | 勝場數(shù) | 平場數(shù) | 負(fù)場數(shù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | 美國 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | 加納 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
4 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
比賽
場次 | 開球時(shí)間 | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第13場 | 2014年6月17日 00:00 | 德國 | 4:0 | 葡萄牙 | 新水源競技場, 薩爾瓦多 |
第14場 | 2014年6月17日 06:00 | 加納 | 1:2 | 美國 | 沙丘體育場, 納塔爾 |
第29場 | 2014年6月22日 03:00 | 德國 | 2:2 | 加納 | 卡斯特朗體育場, 福塔萊薩 |
第30場 | 2014年6月23日 06:00 | 美國 | 2:2 | 葡萄牙 | 亞馬遜競技場, 馬瑙斯 |
第45場 | 2014年6月27日 00:00 | 美國 | 0:1 | 德國 | 伯南布哥競技場, 累西腓 |
第46場 | 2014年6月27日 00:00 | 葡萄牙 | 2:1 | 加納 | 國家體育場, 巴西利亞 |
積分榜
名次 | 球隊(duì) | 比賽場數(shù) | 勝場數(shù) | 平場數(shù) | 負(fù)場數(shù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利時(shí) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
2 | 韓國 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
3 | 俄羅斯 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | 阿爾及利亞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
比賽
場次 | 開球時(shí)間 | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第15場 | 2014年6月18日 00:00 | 比利時(shí) | 2:1 | 阿爾及利亞 | 米內(nèi)朗競技場, 貝洛奧里藏特 |
第16場 | 2014年6月18日 06:00 | 俄羅斯 | 1:1 | 韓國 | 潘塔納爾競技場, 庫亞巴 |
第31場 | 2014年6月23日 00:00 | 比利時(shí) | 0:0 | 俄羅斯 | 馬拉卡納體育場, 里約熱內(nèi)盧 |
第32場 | 2014年6月23日 03:00 | 韓國 | 2:4 | 阿爾及利亞 | 貝拉里奧體育場, 阿雷格里港 |
第47場 | 2014年6月27日 04:00 | 韓國 | 0:1 | 比利時(shí) | 圣保羅競技場, 圣保羅 |
第48場 | 2014年6月27日 04:00 | 阿爾及利亞 | 1:1 | 俄羅斯 | 拜沙達(dá)競技場, 庫里奇巴 |
淘汰賽
場次 | 開球時(shí)間 | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第49場 | 2014年06月29日 00:00 | A組第一 | B組第二 | 米內(nèi)朗競技場, 貝洛奧里藏特 | |
第50場 | 2014年06月29日 04:00 | C組第一 | D組第二 | 馬拉卡納體育場, 里約熱內(nèi)盧 | |
第51場 | 2014年06月30日 00:00 | B組第一 | A組第二 | 卡斯特朗體育場, 福塔萊薩 | |
第52場 | 2014年06月30日 04:00 | D組第一 | C組第二 | 伯南布哥競技場, 累西腓 | |
第53場 | 2014年07月01日 00:00 | E組第一 | F組第二 | 國家體育場, 巴西利亞 | |
第54場 | 2014年07月01日 04:00 | G組第一 | H組第二 | 貝拉里奧體育場, 阿雷格里港 | |
第55場 | 2014年07月02日 00:00 | F組第一 | E組第二 | 圣保羅競技場, 圣保羅 | |
第56場 | 2014年07月02日 04:00 | H組第一 | G組第二 | 新水源競技場, 薩爾瓦多 |
場次 | 開球時(shí)間 | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第58場 | 2014年07月05日 00:00 | 第53場勝者 | 第54場勝者 | 馬拉卡納體育場, 里約熱內(nèi)盧 | |
第57場 | 2014年07月05日 04:00 | 第49場勝者 | 第50場勝者 | 卡斯特朗體育場, 福塔萊薩 | |
第60場 | 2014年07月06日 00:00 | 第55場勝者 | 第56場勝者 | 國家體育場, 巴西利亞 | |
第59場 | 2014年07月06日 04:00 | 第51場勝者 | 第52場勝者 | 新水源競技場, 薩爾瓦多 |
半決賽
場次 | 開球時(shí)間 | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第61場 | 2014年07月09日 04:00 | 第57場勝者 | 第58場勝者 | 米內(nèi)朗競技場, 貝洛奧里藏特 | |
第62場 | 2014年07月10日 04:00 | 第59場勝者 | 第60場勝者 | 圣保羅競技場, 圣保羅 |
場次 | 開球時(shí)間 | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第63場 | 2014年07月13日 04:00 | 第61場敗者 | 第62場敗者 | 國家體育場, 巴西利亞 |
決賽
場次 | 開球時(shí)間 | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
第64場 | 2014年07月14日 03:00 | 第61場勝者 | 第62場勝者 | 馬拉卡納體育場, 里約熱內(nèi)盧 |
歷屆賽程 編輯本段
2010足球世界杯分組結(jié)果:
A組南非墨西哥烏拉圭法國
B組阿根廷尼日利亞韓國希臘
C組英格蘭美國阿爾及利亞斯洛文尼亞
D組德國澳大利亞塞爾維亞加納
E組荷蘭丹麥日本喀麥隆
F組意大利巴拉圭新西蘭斯洛伐克
G組巴西朝鮮科特迪瓦葡萄牙
H組西班牙瑞士洪都拉斯智利
基本內(nèi)容2010年南非世界杯賽的賽程和各場比賽的舉辦地點(diǎn),國際足聯(lián)于11月24日公布了。
本屆世界杯賽將于2010年6月11日至7月11日舉行,其中6月11日的揭幕戰(zhàn)和7月11日的決賽都將在約翰內(nèi)斯堡進(jìn)行。根據(jù)昨天公布的賽程,首場半決賽將于7月6日在開普敦進(jìn)行,第二場半決賽于7月7日在本周日將承辦預(yù)選賽抽簽儀式的德班進(jìn)行。據(jù)國際足聯(lián)周五作出的決定,開普敦將承辦本屆世界杯決賽階段的分組抽簽儀式。
本屆杯賽的四分之一決賽將于7月2日至3日進(jìn)行,其中2日的兩場比賽分別在約翰內(nèi)斯堡足球城體育場和伊麗莎白港進(jìn)行,3日的兩場比賽分別在約翰內(nèi)斯堡埃利斯公園體育場和開普敦進(jìn)行。
國際足聯(lián)昨天還決定,本屆世界杯64場比賽的開球時(shí)間均定于當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午1點(diǎn)、4點(diǎn)和8點(diǎn)三個(gè)時(shí)間。
本屆世界杯賽的門票將撥出12萬個(gè)名額面向南非本地的觀眾出售。這些低價(jià)票大多是第一階段賽事的。國際足聯(lián)稱,2010年世界杯的門票價(jià)格將與2006年世界杯時(shí)的價(jià)格大致相當(dāng),即平均價(jià)格為136至139美元,并視歐元兌換美元的比價(jià)而稍有浮動。門票的最低價(jià)格為第一階段中的20美元,而決賽門票的最高價(jià)格可達(dá)900美元。
國際足聯(lián)同時(shí)還決定,原定于10月13日進(jìn)行的大洋洲區(qū)預(yù)選賽新西蘭隊(duì)主場對斐濟(jì)隊(duì)的比賽將改在中立場地推遲進(jìn)行。由于在10月13日的比賽前,新西蘭政府拒絕向斐濟(jì)隊(duì)門將西米翁·塔馬尼薩奧頒發(fā)入境簽證,比賽被國際足聯(lián)取消。斐濟(jì)去年12月發(fā)生軍事政變后,新西蘭政府決定對斐濟(jì)軍政府實(shí)施制裁,而塔馬尼薩奧的岳父正是軍政府的官員。
進(jìn)入決賽的32支球隊(duì)亞洲區(qū)(4支):澳大利亞、日本、韓國、朝鮮
大洋洲區(qū)(1支):新西蘭
歐洲區(qū)(13支):荷蘭、西班牙、英格蘭、塞爾維亞、意大利、丹麥、德國、斯洛伐克、瑞士、希臘、葡萄牙、斯洛文尼亞、法國
中北美區(qū)(3支):墨西哥、美國、洪都拉斯
南美區(qū)(5支):巴西、巴拉圭、智利、阿根廷、烏拉圭
非洲區(qū)(6支):南非(東道主)、加納、科特迪瓦、喀麥隆、尼日利亞、阿爾及利亞
其中南非(東道主)、意大利(衛(wèi)冕冠軍)、巴西、西班牙、德國、阿根廷、英格蘭、荷蘭被列為種子隊(duì),此前人們普遍看好成為種子隊(duì)的上屆世界杯亞軍法國被荷蘭取代
2010足球世界杯分組結(jié)果A組南非墨西哥烏拉圭法國
B組阿根廷尼日利亞韓國希臘
C組英格蘭美國阿爾及利亞斯洛文尼亞
D組德國澳大利亞塞爾維亞加納
E組荷蘭丹麥日本喀麥隆
F組意大利巴拉圭新西蘭斯洛伐克
G組巴西朝鮮科特迪瓦葡萄牙
H組西班牙瑞士洪都拉斯智利
2010足球世界杯具體的賽程表:
01南非VS墨西哥6月11日22:00約翰內(nèi)斯堡
02烏拉圭VS法國6月12日02:30開普敦
17南非VS烏拉圭
6月17日02:30比勒陀利亞
18法國VS墨西哥
6月17日19:30波羅瓜尼
33墨西哥VS烏拉圭
6月22日22:00勒斯騰堡
34法國VS南非
6月22日22:00布隆方丹
B組
場次對陣日期時(shí)間賽地
03阿根廷VS尼日利亞6月12日19:30約翰內(nèi)斯堡
04韓國VS希臘6月12日22:00伊麗莎白港
19希臘VS尼日利亞
6月17日22:00布隆方丹
20阿根廷VS韓國6月18日02:30約翰內(nèi)斯堡
35尼日利亞VS韓國
6月23日02:30德班
36希臘VS阿根廷
6月23日02:30波羅瓜尼
C組
場次對陣日期時(shí)間賽地
05英格蘭VS美國
6月13日02:30勒斯騰堡
06阿爾及利亞VS斯洛文尼亞6月13日19:30波羅瓜尼
21斯洛文尼亞VS美國6月19日02:30約翰內(nèi)斯堡
22英格蘭VS阿爾及利亞
6月19日00:00開普敦
37斯洛文尼亞VS英格蘭
6月23日22:00伊麗莎白港
38美國VS阿爾及利亞6月23日22:00比勒陀利亞
D組
場次對陣日期時(shí)間賽地
07德國VS澳大利亞6月13日22:00德班
08塞爾維亞VS加納
6月14日02:30比勒陀利亞
23德國VS塞爾維亞
6月18日19:30伊麗莎白港
24加納VS澳大利亞
6月19日19:30勒斯騰堡
39加納VS德國6月24日02:30約翰內(nèi)斯堡
40澳大利亞VS塞爾維亞6月24日02:30內(nèi)爾斯普雷特
E組
場次對陣日期時(shí)間賽地
09荷蘭VS丹麥6月14日19:30約翰內(nèi)斯堡
10日本VS喀麥隆6月14日22:00布隆方丹
25荷蘭VS日本6月19日22:00伊麗莎白港
26喀麥隆VS丹麥6月20日02:30比勒陀利亞
41丹麥VS日本6月25日02:30勒斯騰堡
42喀麥隆VS荷蘭6月25日02:30開普敦
F組
場次對陣日期時(shí)間賽地
11意大利VS巴拉圭
6月15日02:30開普敦
12新西蘭VS斯洛伐克6月15日19:30勒斯騰堡
27斯洛伐克VS巴拉圭6月20日19:30布隆方丹
28意大利VS新西蘭6月20日22:00內(nèi)爾斯普雷特
43斯洛伐克VS意大利
6月24日22:00約翰內(nèi)斯堡
44巴拉圭VS新西蘭
6月24日22:00波羅瓜尼
G組
場次對陣日期時(shí)間賽地
13科特迪瓦VS葡萄牙6月15日22:00伊麗莎白港
14巴西VS朝鮮6月16日02:30約翰內(nèi)斯堡
29巴西VS科特迪瓦6月21日02:30約翰內(nèi)斯堡
30葡萄牙VS朝鮮
6月21日19:30開普敦
45葡萄牙VS巴西
6月25日22:00德班
46朝鮮VS科特迪瓦
6月25日22:00內(nèi)爾斯普雷特
H組
場次對陣日期時(shí)間賽地
15洪都拉斯VS智利6月16日19:30內(nèi)爾斯普雷特
16西班牙VS瑞士6月16日22:00伊麗莎白港
31智利VS瑞士6月21日22:00伊麗莎白港
32西班牙VS洪都拉斯6月22日19:30約翰內(nèi)斯堡
47智利VS西班牙6月26日02:30比勒陀利亞
48瑞士VS洪都拉斯6月26日02:30布隆方丹
場次對陣日期時(shí)間賽地
491AVS2B6月26日22:00伊麗莎白港
501CVS2D6月26日02:30勒斯騰堡
511DVS2C6月28日22:00布隆方丹
521BVS2A6月28日02:30約翰內(nèi)斯堡
531EVS2F6月29日22:00德班
541GVS2H6月29日02:30約翰內(nèi)斯堡
551FVS2E6月30日22:00比勒陀利亞
561HVS2G6月30日02:30開普敦
1/4決賽
場次對陣日期時(shí)間賽地
571E2F勝者VS1G2H勝者7月03日22:00伊麗莎白港
581A2B勝者VS1C2D勝者7月03日02:30約翰內(nèi)斯堡
591H2G勝者VS1F2E勝者7月04日02:30伊麗莎白港
601B2A勝者VS1D2C勝者7月04日22:00開普敦
半決賽
場次對陣日期時(shí)間賽地
611/4決賽勝者VS1/4決賽勝者7月07日02:30開普敦
621/4決賽勝者VS1/4決賽勝者2006-07-0602:30德班
決賽
場次對陣日期時(shí)間賽地
63半決賽負(fù)者VS半決賽負(fù)者7月11日02:30伊麗莎白港
64半決賽勝者VS半決賽勝者7月12日02:30約翰內(nèi)斯堡
2010足球世界杯主題曲:
南非世界杯組委會決定,索馬里裔加拿大歌手柯南(K'Naan)創(chuàng)作并演唱的《旗幟飄揚(yáng)》(《'Wavin'Flag》)被選為本屆世界杯的主題歌。
這首歌曲由于歌頌自由、平等和愛,且?guī)в袧庥舻姆侵逇庀?,因此受到南非世界杯組委會的青睞。
2010足球世界杯吉祥物:
吉祥物是一只名為“Zakumi”(暫譯為扎庫米)的明黃色的豹子。
其中Za是南非的國際代碼,寓意南非;Kumi在很多非洲語言中是10的意思,代表世界杯在2010年舉辦。扎庫米身著白色T恤,綠色短褲,一頭打著許多結(jié)的運(yùn)動長發(fā),就像一個(gè)馳騁綠茵場上的足球明星。
組委會首席執(zhí)行官丹尼·喬丹說,扎庫米的整個(gè)篩選過程歷時(shí)將近一年,設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程全部在南非進(jìn)行。他解釋說,最終選擇豹的形象來作為世界杯吉祥物是因?yàn)槟戏堑?大動物(獅子、大象、水牛、犀牛和豹)中,其他四個(gè)已被多次作為體育賽事的吉祥物使用,“豹是個(gè)新鮮的想法,”喬丹說,“扎庫米”是“地道的南非人”,也是第一次在非洲舉辦的世界杯的理想形象大使,他年輕、機(jī)敏并且充滿活力,一定會受到大家的喜愛。
2010足球世界杯用球:
由阿迪達(dá)斯公司生產(chǎn)、名為“JABULANI”的球寓意為“普天同慶”。
“JABULANI”源自班圖語系中的祖魯語,即“普天同慶”的意思。
組成球體的八片表皮使用了EVA和TPU相結(jié)合的材質(zhì),并采用球形制模方式實(shí)現(xiàn)三維立體結(jié)構(gòu),僅用八塊表皮就將足球拼接完成。
從而可以完美地包住球體內(nèi)膽,使足球達(dá)到前所未有的圓度,從而使得“普天同慶”成為了有史以來“最圓的足球”
2018年俄羅斯世界杯賽程俄羅斯世界杯賽程于2018年6月14日至7月15日在俄羅斯境內(nèi)11座城市中的12座球場內(nèi)進(jìn)行,一共有32支球隊(duì)參與角逐。這是世界杯首次在俄羅斯舉行,亦是世界杯首次在東歐國家舉行。
小組賽A組
場次 | 開球時(shí)間(北京時(shí)間) | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
第1場 | 2018年6月14日23:00 | 俄羅斯 | 5:0 | 沙特 | 盧日尼基體育場,莫斯科 |
第2場 | 2018年6月15日20:00 | 埃及 | 0:1 | 烏拉圭 | 葉卡捷琳堡中央體育場,葉卡捷琳堡 |
第17場 | 2018年6月20日02:00 | 俄羅斯 | 3:1 | 埃及 | 圣彼得堡體育場,圣彼得堡 |
第19場 | 2018年6月20日23:00 | 烏拉圭 | 1:0 | 沙特 | 頓河畔羅斯托夫體育場,羅斯托夫 |
第33場 | 2018年6月25日22:00 | 烏拉圭 | 3:0 | 俄羅斯 | 薩馬拉競技場,薩馬拉 |
第34場 | 2018年6月25日22:00 | 沙特 | 2:1 | 埃及 | 伏爾加格勒競技場,伏爾加格勒 |
B組
場次 | 開球時(shí)間(北京時(shí)間) | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
第3場 | 2018年6月15日23:00 | 摩洛哥 | 0:1 | 伊朗 | 圣彼得堡體育場,圣彼得堡 |
第4場 | 2018年6月16日02:00 | 葡萄牙 | 3:3 | 西班牙 | 菲什特奧林匹克體育場,索契 |
第18場 | 2018年6月20日20:00 | 葡萄牙 | 1:0 | 摩洛哥 | 盧日尼基體育場,莫斯科 |
第20場 | 2018年6月21日02:00 | 伊朗 | 0:1 | 西班牙 | 喀山競技場,喀山 |
第35場 | 2018年6月26日02:00 | 伊朗 | 1:1 | 葡萄牙 | 薩蘭斯克體育場,薩蘭斯克 |
第36場 | 2018年6月26日02:00 | 西班牙 | 2:2 | 摩洛哥 | 加里寧格勒體育場,加里寧格勒 |
C組
場次 | 開球時(shí)間(北京時(shí)間) | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
第5場 | 2018年6月16日18:00 | 法國 | 2:1 | 澳大利亞 | 喀山競技場,喀山 |
第7場 | 2018年6月17日00:00 | 秘魯 | 0:1 | 丹麥 | 薩蘭斯克體育場,薩蘭斯克 |
第21場 | 2018年6月21日20:00 | 丹麥 | 1:1 | 澳大利亞 | 薩馬拉競技場,薩馬拉 |
