2023年世界女排聯(lián)賽
2023年世界女排聯(lián)賽是國際排聯(lián)主辦的女子排球比賽,分站賽從5月30日開始至7月2日結(jié)束,總決賽則將于7月13日至17日在美國阿靈頓舉行。2023年世界女排聯(lián)賽參賽隊共有16支,包括中國、塞爾維亞、美國、巴西、意大利、土耳其、泰國、波蘭、韓國、加拿大、日本、多米尼加、克羅地亞、保加利亞、德國、荷蘭。

賽事籌備 編輯本段
賽制規(guī)則
2023年世界女排聯(lián)賽采取三周分站賽和最終一站總決賽的賽制。
參賽隊伍
2023年世界女排聯(lián)賽共有16支球隊參賽,參賽隊伍包括中國、塞爾維亞、美國、巴西、意大利、土耳其、泰國、波蘭、韓國、加拿大、日本、多米尼加、克羅地亞、保加利亞、德國、荷蘭。
中國隊
中國女排2023年國家聯(lián)賽23人大名單 | |
主攻(7人) | 王云蕗、仲慧、李盈瑩、段放、王逸凡、吳夢潔、陳曦悅 |
副攻(5人) | 袁心玥(隊長)、楊涵玉、高意、王媛媛、曾潔雅 |
接應(yīng)(5人) | 龔翔宇、鄭益昕、段夢可、杜清清、繆伊雯 |
二傳(3人) | 刁琳宇、許曉婷、丁霞 |
自由人(3人) | 許嘉楠、倪非凡、王夢潔 |
土耳其
土耳其女排2023年國家聯(lián)賽30人大名單 | |
主攻(8人) | 巴拉丁、梅里哈、艾登、杰貝吉奧盧、S-沙欣、申奧盧、埃爾凱克、奧茲索伊 |
副攻(8人) | 艾達(dá)、居內(nèi)什、卡拉奇、阿克約爾、阿里奇、阿克曼、居維利、德米雷爾 |
接應(yīng)(4人) | 瓦爾加斯、卡拉庫爾特、尤茲根奇、巴斯尤爾庫 |
二傳(5人) | 奧茲巴伊、E-沙欣、恰勒什坎、烏納爾、奧茲德米爾 |
自由人(5人) | 阿克茲、奧格、阿伊卡奇、阿卡塞斯梅、伊爾馬茲 |
意大利
意大利女排2023年國家聯(lián)賽30人大名單如下 | |
主攻(8人) | 希拉、奧默魯伊、維拉尼、德格拉迪、德奧多里科、皮瓦、C-波塞蒂、皮耶特里尼 |
副攻(8人) | 達(dá)內(nèi)西、盧比安、法爾、斯夸爾契尼、馬扎羅、L-恩瓦卡洛、格拉茲亞尼、齊里切拉 |
接應(yīng)(5人) | S-恩瓦卡洛、安特羅波娃、馬魯亞爾、弗羅西尼、埃格努 |
二傳(5人) | 博西奧、G-真納里、巴蒂斯托尼、莫雷洛、奧羅 |
自由人(4人) | 費爾西諾、帕羅基亞雷、德吉納羅 |
賽事進(jìn)程 編輯本段
賽程安排
北京時間2023年2月10日,國際排聯(lián)官網(wǎng)公布了2023年世界女排聯(lián)賽分站賽的賽程安排。2023年2月27日,2023年世界女排聯(lián)賽競賽日程確定。分站賽將從5月30日開始至7月2日結(jié)束,總決賽將于7月13日至17日在美國阿靈頓舉行。
2023年4月22日,中國香港排球總會舉行2023世界女排聯(lián)賽中國香港站啟動儀式。主辦方介紹,6月13日,2023世界女排聯(lián)賽中國香港站將在香港體育館(紅館)拉開帷幕,至18日晚結(jié)束。賽事門票將于4月25日公開發(fā)售。此次分站賽將會有中國隊以及另外7支隊伍同場競技,包括意大利隊、土耳其隊、荷蘭隊、多米尼加隊、保加利亞隊、波蘭隊及加拿大隊。
三周分站賽 | |||
第一周 比賽時間:2023年5月30日至6月4日 | 土耳其安卡拉站:土耳其、泰國、意大利、波蘭、美國、韓國、塞爾維亞、加拿大 | ||
日本名古屋站:中國、日本、多米尼加、巴西、克羅地亞、保加利亞、德國、荷蘭 | |||
第二周 比賽時間:2023年6月13日至6月18日 | 中國香港站:中國、意大利、土耳其、加拿大、多米尼加、波蘭、荷蘭、保加利亞 | ||
巴西巴西利亞站:巴西、克羅地亞、美國、德國、日本、泰國、塞爾維亞、韓國 | |||
第三周分站賽 比賽時間:2023年6月27日至7月2日 | 韓國水原站:韓國、中國、美國、波蘭、德國、保加利亞、塞爾維亞、多米尼加 | ||
泰國曼谷站:泰國、意大利、巴西、克羅地亞、日本、加拿大、荷蘭、土耳其 |
中國隊賽程
按照初步賽程,2023世界女排聯(lián)賽分站賽將由6個城市舉辦。其中5月30日至6月4日的第一站分別在土耳其安卡拉和日本名古屋進(jìn)行,中國女排將前往名古屋參賽。第二站比賽將于6月13日至18日分別在中國香港和巴西的巴西利亞舉行,中國女排將參加中國香港站。6月27日至7月2日,韓國水原和泰國曼谷將同時展開第三站較量,中國女排將前往韓國水原參賽。
2023年6月4日,世界女排聯(lián)賽日本站收官戰(zhàn),中國女排3-0擊敗日本隊,以全勝戰(zhàn)績結(jié)束名古屋站比賽。
第一周:日本名古屋站
5月31日 17:00 中國3-2巴西
6月2日 12:10 中國3-0德國
6月3日 14:40 中國3-1荷蘭
6月4日 18:10 中國3-0日本
第二周:中國香港站
6月13日 20:30 中國VS加拿大
6月16日 20:30 保加利亞VS中國
6月17日 20:30 波蘭VS中國
6月18日 20:30 意大利VS中國
第三周:韓國水原站
6月28日 18:00 中國VS塞爾維亞
6月30日 18:00 中國VS多米尼加
7月1日 13:00 中國VS韓國
7月2日 16:30 中國VS美國
關(guān)鍵賽事 編輯本段
第一周
舉辦地點:日本名古屋站
巴西女排2023年世界聯(lián)賽首周14人名單 | 主攻(4人):博格曼、安娜-克里斯蒂娜、塔伊納拉、巴索 副攻(4人):卡羅爾、迪亞娜、拉拉、V-洛雷娜 接應(yīng)(2人):基西、洛雷娜 二傳(2人):馬克里斯、奈亞尼 自由人(2人):納蒂尼亞、萊斯 |
2023年世界女排聯(lián)賽首周日本名古屋站中國女排14人名單 | 主攻(4人):李盈瑩、王云蕗、仲慧、杜清清 副攻(4人):袁心玥(C)、王媛媛、楊涵玉、高意 接應(yīng)(2人):龔翔宇、鄭益昕 二傳(2人):刁琳宇、許曉婷 自由人(2人):王夢潔、倪非凡 |
保加利亞女排2023年世界聯(lián)賽首周14人名單: | 主攻(4人):克拉斯特娃、約爾丹諾娃、帕斯科娃、貝切娃、 副攻(3人):M-托多洛娃、薩伊科娃、克里沃西斯卡 接應(yīng)(3人):M-尼科洛娃、S-尼科洛娃、馬里諾娃 二傳(2人):巴拉科娃、內(nèi)伊科娃 自由人(2人):卡拉巴舍娃、帕什庫列娃 |
荷蘭女排2023年世界聯(lián)賽首周14人名單: | 主攻(5人):H-賈斯珀、科諾萊瑪、沃斯、穆爾德、馬琳 副攻(3人):蒂梅爾曼、拜延斯、斯圖特 接應(yīng)(2人):達(dá)姆布林克、德漢 二傳(2人):迪耶科瑪(C)、范阿倫 自由人(2人):克尼普,雷辛克 |
多米尼加女排2023年世界聯(lián)賽首周14人名單: | 主攻(4人):B-馬丁內(nèi)茲、佩妮婭、佩拉爾塔、羅格里德斯 副攻(5人):J-馬丁內(nèi)茲、G-岡薩雷斯、塔皮亞、希諾約薩、伊芙(兼邊攻) 接應(yīng)(1人):岡薩雷斯 二傳(2人):馬爾特(C)、佩雷茲 自由人(1人):L-馬丁內(nèi)茲 |
克羅地亞女排2023年世界聯(lián)賽首周14人名單: | 主攻(4人):米洛什、托米奇、卡拉托維奇、馬爾科維奇 副攻(4人):沙瑪?shù)?、斯特魯尼亞克、弗雷溫德、特措?/p> 接應(yīng)(2人):米哈列杰維奇、斯特里澤 二傳(2人):德亞克、安圖諾維奇 自由人(2人):施蒂瑪茨、科夫喬 |
德國女排2023年世界聯(lián)賽首周14人名單: | 主攻(5人):奧爾特曼、阿爾斯邁爾、施蒂格洛特、阿格博塔比、施陶茨 副攻(4人):魏策爾、舍爾策爾、切庫拉耶夫、斯特魯貝 接應(yīng)(1人):馬塞 二傳(2人):卡斯特納、格拉布 自由人(2人):波加尼、塞薩爾 |
日本女排2023年世界聯(lián)賽首周14人名單: | 邊攻(6人):古賀紗理那(C)、林琴奈、井上愛里沙、田中瑞稀、西川有喜、和田由紀(jì)子 副攻(4人):島村春世、橫田真未、入澤まい、荒木彩花 二傳(2人):關(guān)菜菜巳、松井珠己 自由人(2人):小島滿菜美、西村彌菜美 |
第1組賽程賽果
日期 | 當(dāng)?shù)貢r間 | 對陣 | 詳細(xì)比分 | 總分 |
5.30 | 17:00 | 意大利3-2泰國 | 24-26、25-17、27-29、30-28、15-11 | 121-111 |
5.30 | 20:15 | 波蘭3-2加拿大 | 20-25、25-22、20-25、25-23、15-13 | 105-108 |
5.31 | 22:00 | 塞爾維亞2-3美國 | 20-25、25-19、25-21、21-25、12-15 | 103-105 |
6.1 | 20:00 | 韓國0-3土耳其 | 14-25、17-25、24-26 | 55-76 |
6.1 | 14:00 | 加拿大0-3泰國 | 17-25、24-26、21-25 | 62-76 |
6.1 | 17:00 | 波蘭3-1意大利 | 21-25、25-20、25-14、25-18 | 96-77 |
6.1 | 20:00 | 土耳其3-1塞爾維亞 | 24-26、25-17、25-15、25-21 | 99-79 |
6.2 | 14:00 | 泰國0-3波蘭 | 20-25、16-25、15-25 | 51-75 |
6.2 | 17:00 | 加拿大3-0韓國 | 25-17、25-16、25-18 | 75-51 |
6.2 | 20:00 | 美國3-2意大利 | 25-16、14-25、22-25、25-20、15-9 | 101-95 |
6.3 | 14:00 | 波蘭3-0塞爾維亞 | 25-18、27-25、25-11 | 77-54 |
6.3 | 17:00 | 美國3-0韓國 | 25-16、27-25、25-11 | 77-52 |
6.3 | 20:00 | 土耳其3-0意大利 | 25-19、26-24、25-19 | 76-62 |
6.4 | 14:00 | 土耳其3-0意大利 | 25-19、26-24、25-19 | 76-62 |
6.4 | 14:00 | 泰國3-0韓國 | 25-17、28-26、25-21 | 74-64 |
6.4 | 17:00 | 加拿大3-2塞爾維亞 | 18-25、28-26、25-23、18-25、15-12 | 104-111 |
6.4 | 20:00 | 美國3-2塞土耳其 | 25-22、25-22、22-25、11-25、15-9 | 98-103 |
舉辦地點:土耳其安卡拉站
2023年VNL美國女排首周14人名單: | 二傳(2人):漢考克、埃文斯 接應(yīng)(2人):德魯斯,庫蒂諾 主攻(4人):斯金納、拉尼爾、瓊斯-佩里、努內(nèi)維爾 副攻(4人):雷特克、巴特勒、蓋茨、奧尼爾 自由人(2人):奧蘭特斯王,亨茨 |
2023年VNL意大利女排首周14人名單 | 主攻(4人):德格拉迪,索菲亞,塞拉,奧莫魯伊 副攻(4人):達(dá)內(nèi)西,馬扎羅,斯夸爾奇尼,L.恩瓦卡洛 接應(yīng)(2人):S.恩瓦卡洛,馬魯亞爾 二傳(2人):博西奧,巴蒂斯托尼 自由人(2人):帕羅基亞勒,帕內(nèi)托尼 |
2023年VNL泰國女排首周14人名單: | 主攻(4人):查楚昂,阿耶查拉蓬,維帕威,薩西帕龍 副攻(4人):塔達(dá)奧,哈塔亞,赤塔蓬,加拉斯蓬 二傳(2人):波蓬,西里瑪 接應(yīng)(2人):皮姆皮查亞,塔納查 自由人(2人):皮亞納特,蘇帕特拉 |
2023年VNL塞爾維亞女排首周14人名單: | 主攻(5人):布薩、洛佐、米倫科維奇、拉佐維奇、烏澤拉茨 副攻(3人):M-波波維奇、阿萊克西奇、庫爾塔吉奇 接應(yīng)(2人):比耶里卡、陶布納 二傳(2人):德爾察(日夫科維奇)、米爾科維奇 自由人(2人):普西奇、耶戈迪奇 |
波蘭女排2023年世界聯(lián)賽首周14人名單: | 主攻(4人):費杜西奧、盧卡西克、齊爾尼安斯卡、羅贊斯基 副攻(4人):卡科萊夫斯卡、維特科夫斯卡、帕卡克,尤爾奇克 接應(yīng)(2人):斯蒂夏克、加爾科夫斯卡 二傳(2人):維內(nèi)爾斯卡、諾維茨卡 自由人(2人):斯滕澤爾、施齊格羅夫斯卡 |
加拿大女排2023年世界聯(lián)賽首周14人名單: | 主攻(5人):格雷、米特洛維奇、霍維、利文斯頓、薩瓦爾德 副攻(4人):克羅斯、馬格里奧、懷特、范巴斯柯克 接應(yīng)(1人):約瑟夫 二傳(2人):布里-金、羅比泰勒 自由人(2人):穆爾曼、約斯特 |
土耳其女排2023年世界聯(lián)賽首周14人名單: | 主攻(4人):巴拉丁、S-沙欣、艾登、切貝茨奧格盧 副攻(4人):艾達(dá)、居內(nèi)什、阿克曼、卡拉奇 接應(yīng)(2人):瓦爾加斯、卡拉庫爾特 二傳(2人):奧茲巴伊、E-沙欣 自由人(2人):奧格、阿克茲 |
第2組賽程賽果
日期 | 當(dāng)?shù)貢r間 | 對陣 | 詳細(xì)比分 | 總分 |
5.30 | 16:10 | 德國3-1荷蘭 | 25-21、25-22、20-25、25-22 | 95-90 |
5.30 | 19:40 | 日本3-1多米尼加 | 25-23、25-18、22-25、25-15 | 97-81 |
5.31 | 14:00 | 克羅地亞0-3保加利亞 | 12-25、17-25、19-25 | 48-75 |
5.31 | 17:00 | 中國3-2巴西 | 25-23、22-25、25-20、20-25、15-12 | 107-105 |
6.1 | 12:00 | 克羅地亞0-3德國 | 18-25、23-25、23-25 | 64-75 |
6.1 | 15:00 | 保加利亞2-3多米尼加 | 25-22、16-25、25-16、14-25、11-15 | 91-103 |
6.1 | 18:00 | 巴西3-0荷蘭 | 25-23、25-23、25-21 | 75-67 |
6.2 | 13:10 | 中國3-0德國 | 25-19、25-20、25-22 | 75-61 |
6.2 | 16:10 | 多米尼加3-2荷蘭 | 25-18、22-25、25-18、21-25、15-11 | 108-97 |
6.2 | 19:40 | 克羅地亞0-3日本 | 17-25、19-25、20-25 | 56-75 |
6.3 | 14:40 | 中國3-1荷蘭 | 27-25、23-25、25-22、25-20 | 100-92 |
6.3 | 12:40 | 巴西3-1多米尼加 | 27-25、20-25、25-21、27-25 | 99-96 |
6.3 | 19:10 | 保加利亞0-3日本 | 20-25、17-25、19-25 | 56-75 |
6.4 | 12:40 | 克羅地亞0-3巴西 | 24-26、18-25、8-25 | 50-76 |
6.4 | 15:40 | 德國3-2保加利亞 | 18-25、25-20、23-25、26-24、15-10 | 107-104 |
6.4 | 18:10 | 中國3-0日本 | 25-18、27-25、27-25 | 79-68 |
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。
如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請 編輯
上一篇 2023年U20男足世界杯 下一篇 磁盛天