若昂·馬里奧
若昂·馬里奧(Jo?o Mário Naval da Costa Eduardo,1993年1月19日-),出生于波爾圖,葡萄牙男子足球運動員,司職中場,現(xiàn)效力于本菲卡足球俱樂部。若昂·馬里奧出道于葡萄牙體育青訓(xùn),隨后在葡萄牙體育開啟職業(yè)生涯,首次效力期間幫助球隊獲得1次葡萄牙杯冠軍(2015)、1次葡萄牙超級杯冠軍(2016)。2016年,轉(zhuǎn)會國際米蘭。2020年,被租借回葡萄牙體育,再次效力期間,幫助球隊獲得1次葡萄牙聯(lián)賽杯冠軍(2021)、1次葡超冠軍(2021)。2021年,轉(zhuǎn)會本菲卡。截至2022年,幫助葡萄牙隊獲得1次歐洲杯冠軍(2016)、1次歐洲足聯(lián)國家聯(lián)賽冠軍(2019)。
早年經(jīng)歷 編輯本段
俱樂部生涯
葡萄牙體育時期
2011年,進入葡萄牙體育一線隊。
2015年5月31日,幫助葡萄牙體育獲得2014-15賽季葡萄牙杯冠軍。
2016年,幫助葡萄牙體育獲得2016葡萄牙超級杯冠軍;截至7月,代表葡萄牙體育一線隊出場92次,打入14球助攻17次;截至同月,馬里奧效力葡萄牙體育14年,一共為球隊出場171次,是球隊歷史上代表出場最多的球員之一。
國際米蘭時期
2016年7月15日,國米同里斯本競技就葡萄牙國腳若昂-馬里奧達成加盟協(xié)議;8月27日,國米官推宣布:葡萄牙國腳若昂-馬里奧和巴西國奧主力前鋒加布里埃爾-巴博薩抵達米蘭,通過俱樂部體檢后馬上簽約;8月28日,葡萄牙體育俱樂部官方宣布馬里奧離隊,加盟意甲豪門國際米蘭,簽約5年,轉(zhuǎn)會費4500萬歐元,這筆交易使馬里奧成為國米隊史第二貴的引援,僅低于4500萬歐元的維埃里,也創(chuàng)造了葡超歷史上出售葡萄牙本土球員的轉(zhuǎn)會費紀(jì)錄,超過了桑謝斯、佩佩、卡瓦略等人,同時,馬里奧也是葡萄牙聯(lián)賽歷史上轉(zhuǎn)會費第二貴的球員,僅次于哥倫比亞球星J羅。
2016-2017賽季,馬里奧為國米出戰(zhàn)32次,打進3球助攻7次。
2018年1月27日,若昂-馬里奧被租借至西漢姆聯(lián)到2017-18賽季賽季結(jié)束;2017-2018賽季,被斯帕萊蒂貶為替補,只獲得了6次首發(fā)機會,沒有取得進球。
2019年8月27日,俄超莫斯科火車頭宣布以租借的形式引進馬里奧,租借為期一年,附帶1800萬歐元的買斷選擇權(quán),并承擔(dān)馬里奧本賽季余下的全部工資。
2020年7月,莫斯科火車頭官方宣布:若昂-馬里奧結(jié)束租借返回國米;10月7日,葡萄牙體育以租借方式從國米簽回若昂-馬里奧,租期至2020-21賽季結(jié)束。
2021年1月23日,幫助葡萄牙體育1-0戰(zhàn)勝布拉加隊,獲得2020-21賽季葡萄牙聯(lián)賽杯冠軍;5月12日,跟隨葡萄牙體育提前兩輪獲得2020-21賽季葡超冠軍;7月12日,國際米蘭俱樂部官方宣布,與若昂·馬里奧達成一致,雙方終止合同。
本菲卡時期
2021年7月13日,若昂-馬里奧正式加盟本菲卡。
2022年9月15日,歐冠小組賽第2輪,馬里奧點射扳平,幫助本菲卡2-1逆轉(zhuǎn)擊敗尤文圖斯;10月12日,歐冠小組賽第4輪,馬里奧扳平比分,幫助本菲卡1-1戰(zhàn)平巴黎圣日耳曼;10月26日,歐冠小組賽第5輪,馬里奧點射得分,隨后助攻拉法·席爾瓦打入一球,幫助本菲卡4-3擊敗尤文,提前一輪晉級歐冠16強;11月7日,葡超第12輪,馬里奧推射建功,幫助本菲卡5-1戰(zhàn)勝埃斯托里爾。
國家隊生涯
2016年,憑借在葡超賽場的出色表現(xiàn),若昂·馬里奧成為葡萄牙國家若昂·馬里奧隊的主力,穿上了10號球衣,隨隊參加了2016法國歐洲杯,參加了全部7場比賽,出場時間總計562分鐘,首發(fā)6次,包括葡萄牙決賽中1-0擊敗法國的比賽,幫助葡萄牙獲得2016法國歐洲杯冠軍。
2018年5月18日,入選葡萄牙隊征戰(zhàn)2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
2019年3月15日,若昂·馬里奧入選葡萄牙國家隊最新一期球員大名單;6月10日,幫助葡萄牙1-0戰(zhàn)勝荷蘭,獲得2019年歐洲足聯(lián)國家聯(lián)賽冠軍(Winner UEFA Nations League);10月,入選葡萄牙男足歐洲杯預(yù)選賽大名單;11月,入選葡萄牙男足大名單。
2021年8月26日,入選葡萄牙公布的參加世預(yù)賽大名單。
2022年11月11日,葡萄牙國家隊公布26人出征卡塔爾世界杯名單,若昂·馬里奧入選;11月18日,在主場對陣尼日利亞的熱身賽中,馬里奧進球,幫助葡萄牙4-0取勝。
生涯數(shù)據(jù) 編輯本段
俱樂部數(shù)據(jù)
賽事 | 球隊 | 賽季 | 出場次數(shù) | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補上場 | 替補下場 | 出場總時間 | 黃變紅 | 場均積分 | 烏龍球 | 進點球 | 進球間隔時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 本菲卡 | 22/23 | 12 | 6 | 3 | - | 1 | - | 6 | 915 | 1 | 2.83 | - | 4 | 153 |
葡超 | 本菲卡 | 21/22 | 28 | 3 | 3 | - | 2 | 8 | 13 | 1739 | - | 2.14 | - | - | 580 |
葡超 | 葡萄牙體育 | 20/21 | 28 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 17 | 1992 | - | 2.39 | - | 2 | 996 |
俄超 | 莫斯科火車頭 | 19/20 | 18 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 6 | 1477 | - | 2 | - | - | 1477 |
意甲 | 國際米蘭 | 18/19 | 20 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 7 | 1080 | - | 1.9 | - | - | 1080 |
英超 | 西漢姆 | 17/18 | 13 | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 | 1026 | - | 1.23 | - | - | 513 |
意甲 | 國際米蘭 | 17/18 | 14 | - | 5 | - | - | 9 | 3 | 548 | - | 2.21 | - | - | - |
葡超 | 葡萄牙體育 | 16/17 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 90 | - | 3 | - | - | - |
意甲 | 國際米蘭 | 16/17 | 30 | 3 | 5 | - | 5 | 8 | 9 | 2002 | - | 1.67 | - | - | 667 |
葡超 | 葡萄牙體育 | 15/16 | 33 | 6 | 11 | - | 1 | 2 | 13 | 2715 | - | 2.52 | - | - | 453 |
葡超 | 葡萄牙體育 | 14/15 | 30 | 5 | 4 | - | 4 | 7 | 9 | 2111 | - | 2.33 | - | - | 422 |
葡超 | Vitória Setúbal FC | 13/14 | 15 | - | 6 | - | 4 | 1 | 6 | 1231 | - | 1.53 | - | - | - |
葡甲 | 葡萄牙體育B隊 | 13/14 | 13 | 1 | - | - | 3 | 4 | 3 | 819 | - | 1.54 | - | - | 819 |
葡超 | 葡萄牙體育 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | - | 0 | - | - | - |
葡甲 | 葡萄牙體育B隊 | 12/13 | 31 | 1 | 11 | - | 7 | 1 | 10 | 2604 | - | 1.65 | - | - | 2604 |
總計 | - | - | 287 | 31 | 57 | 0 | 36 | 56 | 109 | 20361 | 1 | 1.92 | 0 | 6 | 656.8 |
賽事 | 球隊 | 賽季 | 出場次數(shù) | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補上場 | 替補下場 | 出場總時間 | 黃變紅 | 場均積分 | 烏龍球 | 進點球 | 進球間隔時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ta?a de Portugal Placard | 本菲卡 | 22/23 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 196 | - | 3 | - | - | - |
歐冠資格賽 | 本菲卡 | 22/23 | 4 | - | 3 | - | - | - | 1 | 359 | - | 3 | - | - | - |
歐冠 | 本菲卡 | 22/23 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | - | 4 | 525 | - | 2.33 | - | 3 | 131 |
葡杯 | 本菲卡 | 21/22 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 251 | - | 1.33 | - | - | - |
歐冠資格賽 | 本菲卡 | 21/22 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 340 | - | 2.5 | - | - | 340 |
歐冠 | 本菲卡 | 21/22 | 8 | - | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 493 | - | 1.13 | - | - | - |
Ta?a de Portugal Placard | 本菲卡 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 126 | - | 1.5 | - | - | - |
葡杯 | 葡萄牙體育 | 20/21 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 164 | - | 3 | - | - | - |
Ta?a de Portugal Placard | 葡萄牙體育 | 20/21 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 177 | - | 2 | - | - | - |
歐冠 | 莫斯科火車頭 | 19/20 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 355 | - | 0.75 | - | - | - |
意杯 | 國際米蘭 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 88 | - | 1.5 | - | - | - |
足總杯 | 西漢姆 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 0 | - | - | - |
意杯 | 國際米蘭 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 67 | - | 0 | - | - | - |
意杯 | 國際米蘭 | 16/17 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 164 | - | 1.5 | - | - | - |
葡杯 | 葡萄牙體育 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 68 | - | 1.5 | - | - | - |
歐聯(lián)杯 | 葡萄牙體育 | 15/16 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 380 | - | 1.2 | - | - | 380 |
歐冠資格賽 | 葡萄牙體育 | 15/16 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 166 | - | 1.5 | - | - | - |
Superta?a Candido de Oliveira | 葡萄牙體育 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
Ta?a de Portugal Placard | 葡萄牙體育 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
歐聯(lián)杯 | 葡萄牙體育 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | - |
歐冠 | 葡萄牙體育 | 14/15 | 6 | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 406 | - | 1.17 | - | - | - |
Ta?a de Portugal Placard | 葡萄牙體育 | 14/15 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | 5 | 485 | - | 2.71 | - | - | 243 |
葡杯 | Vitória Setúbal FC | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
葡杯 | 葡萄牙體育 | 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歐聯(lián)杯 | 葡萄牙體育 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - | 0 | - | - | - |
總計 | - | - | 74 | 8 | 16 | 1 | 14 | 14 | 35 | 5408 | 0 | 1.46 | 0 | 3 | 676 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽事 | 球隊 | 出場次數(shù) | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補上場 | 替補下場 | 出場總時間 | 黃變紅 | 烏龍球 | 進點球 | 進球間隔時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Friendlies | 葡萄牙 | 22 | 3 | 6 | - | - | 6 | 15 | 1213 | - | - | - | 404 |
UEFANationsLeagueA | 葡萄牙 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | - | 74 | - | - | - | - |
WorldCupqualificationEurope | 葡萄牙 | 12 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 698 | - | - | - | - |
世界杯 | 葡萄牙 | 6 | - | - | - | - | 2 | 4 | 344 | - | - | - | - |
歐洲杯 | 葡萄牙 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 562 | - | - | - | - |
歐洲杯預(yù)選賽 | 葡萄牙 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | 95 | - | - | - | - |
總計 | - | 55 | 3 | 12 | 0 | 2 | 21 | 28 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 995.33 |
轉(zhuǎn)會記錄 編輯本段
時間 | 原球隊 | 類型 | 新球隊 | 轉(zhuǎn)會費 |
---|---|---|---|---|
2021-07-13 | 國際米蘭 | 轉(zhuǎn)會 | 本菲卡 | - |
2021-06-30 | 葡萄牙體育 | 回歸 | 國際米蘭 | - |
2020-10-06 | 國際米蘭 | 出租 | 葡萄牙體育 | - |
2020-07-31 | 莫斯科火車頭 | 回歸 | 國際米蘭 | - |
2020-06-30 | 莫斯科火車頭 | 回歸 | 國際米蘭 | - |
2019-08-27 | 國際米蘭 | 出租 | 莫斯科火車頭 | - |
2018-06-30 | 西漢姆 | 回歸 | 國際米蘭 | - |
2018-01-26 | 國際米蘭 | 出租 | 西漢姆 | 120萬歐元 |
2016-08-28 | 葡萄牙體育 | 轉(zhuǎn)會 | 國際米蘭 | 4478萬歐元 |
2014-07-01 | Sporting B | 轉(zhuǎn)會 | 葡萄牙體育 | - |
2014-06-30 | 塞圖巴爾 | 回歸 | Sporting B | - |
2014-01-09 | Sporting B | 出租 | 塞圖巴爾 | - |
2012-07-01 | Sporting U19 | 轉(zhuǎn)會 | Sporting B | - |
2010-07-01 | Sporting U17 | 轉(zhuǎn)會 | Sporting U19 | - |
2008-07-01 | Sporting Sub-15 | 轉(zhuǎn)會 | Sporting U17 | - |
2006-07-01 | Sporting Yth. | 轉(zhuǎn)會 | Sporting Sub-15 | - |
2004-07-01 | FC Porto Youth | 轉(zhuǎn)會 | Sporting Yth. | - |
2003-07-01 | FC Porto Youth | 轉(zhuǎn)會 | Sporting Yth. | - |
榮譽記錄 編輯本段
時間 | 獎項 | 備注 |
---|---|---|
2021-05-12 | 2020-21賽季葡超冠軍 | 獲獎 |
2021-01-23 | 2020-21賽季葡萄牙聯(lián)賽杯冠軍 | 獲獎 |
2019-06-10 | 2019年歐洲足聯(lián)國家聯(lián)賽冠軍(Winner UEFA Nations League) | 獲獎 |
2016 | 2016法國歐洲杯冠軍 | 獲獎 |
2016 | 2016葡萄牙超級杯冠軍 | 獲獎 |
2015-05-31 | 2014-15賽季葡萄牙杯冠軍 | 獲獎 |
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。
如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請 編輯
上一篇 一帶一路 下一篇 拉斐爾·瓦拉內(nèi)