蘭德爾·科洛·穆阿尼
蘭德爾·科洛·穆阿尼(Randal Kolo Muani),1998年12月5日出生于法國邦迪,剛果后裔,法國足球運(yùn)動員,場上司職前鋒,現(xiàn)效力于法蘭克福足球俱樂部。
科洛·穆阿尼出自南特青訓(xùn)營。2016年至2019年,效力于南特足球俱樂部梯隊(duì)。2019年8月被租借到博萊格尼足球俱樂部,期間出場14次,貢獻(xiàn)3粒進(jìn)球。2020年6月30日,租借合同到期回到南特足球俱樂部。2022年7月,科洛從南特轉(zhuǎn)會加盟法蘭克福足球俱樂部。 8月11日,歐洲超級杯在芬蘭赫爾辛基舉行,科洛在第58分鐘替補(bǔ)登場,法蘭克福最終以0-2不敵皇馬,無緣冠軍。 11月10日,德甲第14輪,科洛1射2傳,幫助法蘭克福在主場4-2戰(zhàn)勝霍芬海姆。在生涯頭14場德甲比賽中,他貢獻(xiàn)5球9助,共造14球,歷史僅次于2006年的迭戈和2020年的哈蘭德。
2022年11月16日,法國隊(duì)官方消息,法國征召科洛替代恩昆庫參加世界杯。12月15日,在卡塔爾世界杯半決賽,法國隊(duì)以2-0戰(zhàn)勝摩洛哥隊(duì),科洛在第79分鐘打入一球,成為法國隊(duì)首位能在世界杯淘汰賽替補(bǔ)登場取得進(jìn)球的球員。
人物經(jīng)歷 編輯本段
早年經(jīng)歷
蘭德爾·科洛出自南特青訓(xùn)營。
俱樂部生涯
南特青訓(xùn)
2016年至2019年,效力于南特足球俱樂部梯隊(duì)。在此期間完成自己技術(shù)的提升。
博萊格尼
2019年8月至2020年6月,租借到博萊格尼足球俱樂部,期間出場14次,貢獻(xiàn)3粒進(jìn)球。
重返南特
2020年6月30日,租借合同到期回到南特足球俱樂部。
法蘭克福
2022年7月,科洛從南特轉(zhuǎn)會加盟法蘭克福足球俱樂部。 8月11日,歐洲超級杯在芬蘭赫爾辛基舉行,科洛在第58分鐘替補(bǔ)登場,法蘭克福最終以0-2不敵皇馬,無緣冠軍。 11月10日,德甲第14輪,科洛1射2傳,幫助法蘭克福在主場4-2戰(zhàn)勝霍芬海姆。在生涯頭14場德甲比賽中,他貢獻(xiàn)5球9助,共造14球,歷史僅次于2006年的迭戈和2020年的哈蘭德。
國家隊(duì)生涯
2022年11月16日,科洛遞補(bǔ)受傷的克里斯托夫·恩昆庫,入選法國隊(duì)參加2022年世界杯的大名單。12月15日,在卡塔爾世界杯半決賽,法國隊(duì)以2-0戰(zhàn)勝摩洛哥隊(duì),科洛在第79分鐘打入一球,成為法國隊(duì)首位能在世界杯淘汰賽替補(bǔ)登場取得進(jìn)球的球員。
生涯數(shù)據(jù) 編輯本段
俱樂部數(shù)據(jù)
賽事 | 球隊(duì) | 賽季 | 出場次數(shù) | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補(bǔ)上場 | 替補(bǔ)下場 | 出場總時間 | 黃變紅 | 場均積分 | 烏龍球 | 進(jìn)點(diǎn)球 | 進(jìn)球間隔時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 法蘭克福 | 22/23 | 14 | 5 | 10 | - | 1 | 1 | 8 | 1120 | 1 | 1.93 | - | - | 224 |
法甲 | 南特 | 21/22 | 36 | 12 | 5 | - | 2 | 2 | 13 | 2958 | - | 1.53 | - | - | 247 |
法甲 | 南特 | 20/21 | 37 | 9 | 8 | - | 3 | 2 | 16 | 3042 | - | 1.05 | - | - | 338 |
Championnat National 2 - Groupe D | FC Nantes B | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
法丙 | 博萊格尼 | 19/20 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | 1118 | 1 | 2.21 | - | - | 373 |
Championnat National 2 - Groupe C | FC Nantes B | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 66 | - | 1 | - | - | - |
法甲 | 南特 | 18/19 | 6 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 118 | - | 1 | - | - | - |
Championnat National 2 - Groupe C | FC Nantes B | 18/19 | 17 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 1136 | - | 2.12 | - | - | 227 |
法甲 | 南特 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法甲 | 南特 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championnat National 2 - Groupe A | FC Nantes B | 16/17 | 21 | 8 | - | - | 3 | 4 | 7 | 1455 | - | 1 | - | - | 182 |
總計(jì): | - | - | 147 | 42 | 32 | 1 | 16 | 18 | 55 | 11103 | 2 | 1.07 | 0 | 0 | 264.35 |
賽事 | 球隊(duì) | 賽季 | 出場次數(shù) | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補(bǔ)上場 | 替補(bǔ)下場 | 出場總時間 | 黃變紅 | 場均積分 | 烏龍球 | 進(jìn)點(diǎn)球 | 進(jìn)球間隔時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國杯 | 法蘭克福 | 22/23 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 84 | - | 3 | - | - | 84 |
歐冠 | 法蘭克福 | 22/23 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 5 | 463 | - | 1.67 | - | - | 232 |
歐洲超級杯 | 法蘭克福 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 32 | - | 0 | - | - | - |
法國杯 | 南特 | 21/22 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 444 | - | 3 | - | - | 444 |
法國杯 | 南特 | 20/21 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 63 | - | 0 | - | - | - |
Relegation Ligue 1 | 南特 | 20/21 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 177 | - | 1.5 | - | - | 177 |
法國杯 | 南特 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法聯(lián)杯 | 南特 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
總計(jì): | - | - | 17 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1263 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 252.6 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽事 | 球隊(duì) | 出場次數(shù) | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補(bǔ)上場 | 替補(bǔ)下場 | 出場總時間 | 黃變紅 | 烏龍球 | 進(jìn)點(diǎn)球 | 進(jìn)球間隔時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFANationsLeagueA | 法國 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - |
世界杯 | 法國 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - |
總計(jì): | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榮譽(yù)記錄 編輯本段
時間 | 原球隊(duì) | 類型 | 新球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 南特 | 轉(zhuǎn)會 | 法蘭克福 | - |
2020-06-30 | 博萊格尼 | 回歸 | 南特 | - |
2019-08-22 | 南特 | 出租 | 博萊格尼 | - |
2017-07-01 | FC Nantes B | 轉(zhuǎn)會 | 南特 | - |
2016-07-01 | FC Nantes U19 | 轉(zhuǎn)會 | FC Nantes B | - |
2015-12-01 | US Torcy Yth. | 轉(zhuǎn)會 | FC Nantes U19 | - |
2015-07-01 | US Torcy Yth. | 轉(zhuǎn)會 | FC Nantes U19 | - |
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。
如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請 編輯
上一篇 北京師范大學(xué) 下一篇 保釋金