前田大然
前田大然(MAEDA Daizen),1997年10月20日出生于日本大阪,日本足球運動員,場上司職前鋒,效力于凱爾特人足球俱樂部。
在2018年雅加達(dá)亞運會,前田大然作為主力前鋒出場了6次,并在對巴基斯坦的比賽中打入1球。2019年U23亞洲杯預(yù)選賽比賽中,日本U22隊以7-0大勝緬甸U22隊,前田大然上演帽子戲法,中山雄太和巖崎悠人各入兩球,U22日本代表在取得三場大勝的同時順利晉級U23亞洲杯正賽。前田大然曾入選過日本U21和U23國家隊,他也進(jìn)入到2019年美洲杯日本隊的大名單中,而這也是他職業(yè)生涯首次入選日本國家隊,在對陣智利的比賽中,前田大然首發(fā)出戰(zhàn)并在比賽第66分鐘被替換下場,完成了國家隊的首秀,并在對陣厄瓜多爾的比賽中登場。 2021年12月4日(北京時間),前田大然以打入23粒進(jìn)球獲得2021賽季日本J1聯(lián)賽金靴獎。
2022年11月消息,日本國家隊官方公布2022屆卡塔爾世界杯26人大名單,前田大然在列。
人物經(jīng)歷 編輯本段
早年經(jīng)歷
1997年10月20日,前田大然出生于日本大阪府,小學(xué)時便加入了家鄉(xiāng)的球隊太子町JSC踢球,他小學(xué)時期就以速度見長,成為球隊的射手王。因為崇拜曾奪得全國冠軍的山梨學(xué)院大學(xué)附屬高等學(xué)校,準(zhǔn)備升入高中的前田大然決定離開大阪前往山梨縣上學(xué)。在前田大然加入山梨學(xué)院足球部不久,他就與周圍球員相處非常不好,甚至一年級就和高年級叫板,不遵守球隊紀(jì)律,踢球也是不管不顧,最終被永久踢出了足球部。
被踢出山梨足球部后,前田一度懷疑自己想永久地放棄足球,可是心中那股對足球的渴望把他拉了回來,好像命運在和他說你就是為足球而生的。不久他在之前教練的推薦下,高一年級就加入了一家由成年人組成的社會俱樂部開始訓(xùn)練踢球。和成年隊交流踢球這段經(jīng)歷讓前田從內(nèi)心發(fā)生了改變,大人們向他傳授足球經(jīng)驗的同時也和他分享人生經(jīng)歷,讓前田摒棄了之前自私自利的踢球方式,更多的明白做人要謙虛,踢球更注重整體性和為他人考慮。在此期間前田大然還在面包店打工,為他人服務(wù)讓他更快地接觸到社會,了解普通人和生活的不易。
由于前田大然的改變,足球部在三年級重新接納了他。日本最著名的青年大賽高元宮杯開賽在即,他離自己年少時的夢想也越來越近。最終前田憑借自己的速度優(yōu)勢,成為了關(guān)東王子聯(lián)賽(高元宮杯次級聯(lián)賽)的射手王,很快被J2聯(lián)賽球探看中,加入了夢寐以求的職業(yè)足球松本山雅隊。
運動生涯
俱樂部
2017年2月1日,前田大然由松本山雅足球俱樂部租借至水戶蜀葵足球俱樂部。
2018年1月31日,租借結(jié)束,前田大然由水戶蜀葵足球俱樂部回到松本山雅足球俱樂部。
2019年7月,松本山雅官方宣布,日本國腳前田大然租借加盟葡超的馬德拉航海足球俱樂部,租期為1年。
2020年6月30日,租借結(jié)束,前田大然由馬德拉航海足球俱樂部回到松本山雅足球俱樂部。 8月,橫濱水手官方宣布,球隊租借了松本山雅前鋒前田大然。
2021年1月31日,租借結(jié)束,前田大然由橫濱水手足球俱樂部回到松本山雅足球俱樂部。 北京時間11月1日,蘇超第15輪,凱爾特人客場2-1擊敗馬瑟韋爾。前田大然在比賽第80分鐘替補(bǔ)出戰(zhàn),4分鐘后幫助球隊打入本場比賽第2粒進(jìn)球。
2022年1月1日,前田大然由橫濱水手足球俱樂部租借,至凱爾特人足球俱樂部。 5月23日消息,橫濱水手官方宣布已與凱爾特人就前田大然的轉(zhuǎn)會事宜達(dá)成一致,球員正式成為凱爾特人一員,將于當(dāng)?shù)貢r間25日來到主場與球迷告別。 北京時間9月1日,在蘇聯(lián)杯第二輪,凱爾特人客場4-1輕取羅斯郡晉級蘇聯(lián)杯八強(qiáng)的比賽中,日本前鋒前田大然代表凱爾特人首發(fā)登場出任左邊鋒,在下半場比賽第73分鐘打入一球,幫助球隊擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢,同時這也是前田大然本賽季收獲的首粒進(jìn)球;隨后在第76分鐘被替換下場。 10月23日消息,在此前剛剛結(jié)束的蘇超第12輪,凱爾特人客場4-3擊敗哈茨的比賽中,日本前鋒前田大然首發(fā)出戰(zhàn),比賽第58分鐘幫助球隊打入一球,連續(xù)兩輪聯(lián)賽完成破門。
國家隊
2018年,在雅加達(dá)亞運會上,前田大然作為主力前鋒出場了6次,并在對巴基斯坦的比賽中打入1球。
2019年11月,前田大然入選日本U22男足大名單。12月,前田大然入選日本U22男足大名單。
2022年1月27日,世預(yù)賽12強(qiáng)賽第7輪,前田大然于第58分鐘替補(bǔ)登場,幫助日本隊在主場2-0戰(zhàn)勝中國隊。6月10日,在主場對陣加納隊的麒麟杯足球邀請賽中,前田大然上場兩分鐘就為日本隊建功,幫助日本隊4-1取勝。9月,入選凱爾特人歐冠聯(lián)賽名單。11月消息,日本國家隊官方公布2022屆卡塔爾世界杯26人大名單,前田大然在列。
獲得榮譽(yù) 編輯本段
榮譽(yù) | 獲得次數(shù) | 獲得年份 |
日本職業(yè)聯(lián)賽J2冠軍 | 1次 | 2018 |
金靴獎 | 1次 | 2021 |
J聯(lián)賽最佳十一人陣容 | 1次 | 2021 |
生涯數(shù)據(jù) 編輯本段
俱樂部生涯
俱樂部 | 賽季 | 聯(lián)賽 | 杯賽 | 合計 | ||||||
出場 | 進(jìn)球 | 助攻 | 出場 | 進(jìn)球 | 助攻 | 出場 | 進(jìn)球 | 助攻 | ||
凱爾特人 | 2022/2023 | 14 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 22 | 4 | 4 |
凱爾特人 | 2021/2022 | 16 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 22 | 8 | 5 |
橫濱水手 | 2021 | 36 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40 | 23 | 3 |
橫濱水手 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 |
馬德拉航海 | 2019/2002 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 |
松本山雅 | 2019 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 |
松本山雅 | 2018 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 |
水戶蜀葵 | 2017 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 |
松本山雅 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
國家隊生涯
賽季 | 國家隊 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 |
2022 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 日本 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 日本U23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 日本U23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 日本U23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 Brazil | 日本 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 日本U23 | 6 | 5 | 1 | 0 |
參加比賽 編輯本段
豐沙爾海員生涯 | ||||||||
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-14 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 博阿維斯塔 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-12-07 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 圣克拉拉 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-12-01 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 本菲卡 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-11-10 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 波爾蒂芒 | 1:1 | 首發(fā) | 63 | - | - |
2019-11-03 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 維琴特 | 0:2 | 首發(fā) | 80 | - | - |
2019-10-31 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 波爾圖 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-10-27 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 塞圖巴爾 | 0:0 | 首發(fā) | 76 | - | - |
2019-09-28 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 莫雷拉 | 2:1 | 首發(fā) | 70 | - | - |
2019-09-24 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 布拉加運動 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-09-15 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 貝倫人 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-31 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 帕索斯 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-25 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 通德拉 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-08-18 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 阿韋斯 | 1:3 | 替補(bǔ) | 26 | - | - |
2019-08-12 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 葡萄牙體育 | 1:1 | 替補(bǔ) | 34 | - | - |
松本山雅生涯 | ||||||||
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-19 | 亞運 | 日本 | 越南 | 0:1 | 首發(fā) | 80 | - | - |
2018-08-16 | 亞運 | 日本 | 巴基斯坦 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-08-14 | 亞運 | 日本 | 尼泊爾 | 1:0 | 替補(bǔ) | 18 | - | - |
2018-08-11 | 日乙 | 松本山雅 | 贊岐烏冬面 | 1:0 | 首發(fā) | 71 | - | - |
2018-08-04 | 日乙 | 松本山雅 | 市原千葉 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-07-29 | 日乙 | 松本山雅 | 甲府風(fēng)林 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-25 | 日乙 | 松本山雅 | 大宮松鼠 | 2:1 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2018-07-21 | 日乙 | 松本山雅 | 京都不死鳥 | 1:0 | 首發(fā) | 68 | - | - |
2018-07-16 | 日乙 | 松本山雅 | 岡山雉雞 | 0:0 | 替補(bǔ) | 26 | - | - |
2018-07-07 | 日乙 | 松本山雅 | 新瀉天鵝 | 2:0 | 首發(fā) | 78 | - | - |
2018-06-30 | 日乙 | 松本山雅 | 熊本紅馬 | 3:1 | 首發(fā) | 68 | 1 | - |
2018-06-23 | 日乙 | 松本山雅 | 市原千葉 | 4:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-06-16 | 日乙 | 松本山雅 | 大分三神 | 1:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-06-09 | 日乙 | 松本山雅 | 京都不死鳥 | 1:0 | 首發(fā) | 78 | 1 | - |
2018-05-26 | 日乙 | 松本山雅 | 德島漩渦 | 1:1 | 首發(fā) | 85 | - | - |
2018-05-20 | 日乙 | 松本山雅 | 福岡黃蜂 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-12 | 日乙 | 松本山雅 | 金澤鳶尾花 | 5:0 | 首發(fā) | 78 | - | - |
水戶蜀葵生涯 | ||||||||
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-19 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 金澤鳶尾花 | 1:2 | 首發(fā) | 67 | - | - |
2017-11-12 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 山形山神 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-05 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 長崎成功丸 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-29 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 德島漩渦 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-21 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 山口雷諾法 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-14 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 岡山雉雞 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-07 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 湘南大海 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-24 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 草津溫泉 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-09-16 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 市原千葉 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-09-09 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 岐阜 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-09-02 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 名古屋鯨八 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-08-27 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 福岡黃蜂 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-20 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 橫濱FC | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-16 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 京都不死鳥 | 2:0 | 首發(fā) | 89 | 1 | - |
2017-08-11 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 愛媛 | 0:0 | 替補(bǔ) | 36 | - | - |
2017-08-05 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 贊岐烏冬面 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-29 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 東京日視 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-07-16 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 町田櫸樹 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-08 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 熊本紅馬 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-01 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 岡山雉雞 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-25 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 贊岐烏冬面 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-17 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 市原千葉 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-03 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 大分三神 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-05-28 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 熊本紅馬 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-05-21 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 德島漩渦 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-05-17 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 京都不死鳥 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-05-13 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 橫濱FC | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-07 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 長崎成功丸 | 0:0 | 首發(fā) | 85 | - | - |
2017-05-03 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 山形山神 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-29 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 町田櫸樹 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-04-22 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 福岡黃蜂 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-15 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 草津溫泉 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-08 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 岐阜 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-01 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 山口雷諾法 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-03-11 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 東京日視 | 0:4 | 替補(bǔ) | 20 | - | - |
2017-03-04 | 日乙 | 水戶蜀葵 | 金澤鳶尾花 | 4:0 | 替補(bǔ) | 12 | 1 | - |
轉(zhuǎn)會記錄 編輯本段
時間 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) |
2022-07-01 | 橫濱水手 | 凱爾特人 | 轉(zhuǎn)會(150萬歐元) |
2022-06-30 | 凱爾特人 | 橫濱水手 | 租借回歸 |
2022-01-01 | 橫濱水手 | 凱爾特人 | 租借 |
2021-02-01 | 松本山雅 | 橫濱水手 | - |
2021-01-31 | 橫濱水手 | 松本山雅 | 租借回歸 |
2020-08-03 | 松本山雅 | 橫濱水手 | 租借 |
2020-06-30 | 馬德拉航海 | 松本山雅 | 租借回歸 |
2019-07-21 | 松本山雅 | 馬德拉航海 | 租借 |
2018-01-31 | 水戶蜀葵 | 松本山雅 | 租借回歸 |
2017-02-01 | 松本山雅 | 水戶蜀葵 | 租借 |
人物評價 編輯本段
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。